Avropa ölkələrinin və Avropa şəhərlərinin telefon kodları.

Necə zəng etmək olar: 8 – yığım tonu – 10 – ölkə kodu – şəhər kodu – abunəçi nömrəsi. Məsələn, Vyana (Avstriya): 8 – yığım tonu – 10 – 43 – 1 – ХХХХХХХ.
Avstriya (Avstriya) 43- | |||
Damar | 1 | Bregenz | 5574 |
Wels | 7242 | Wiener Neustadt | 2622 |
Volfsberq | 4252 | Qraz | 316 |
Salzburq | 662 | İnsbruk | 512 |
Kitzbühel | 5356 | Klagenfurt | 463 |
Linz | 732 | Mayrhofen | 5285 |
Müqəddəs Anton | 5446 | Müqəddəs Gallen | 3632 |
Müqəddəs Polten | 2742 | Feldkirch | 5522 |
Villach | 4242 | Steyr | 7252 |
Albaniya 355- | |||
Tirana | 42 | ||
Andorra 376- | |||
Belçika 32- | |||
Brüssel | 2 | Antverpen | 3, 31 |
Bruges | 50 | Waregen | 56 |
Gent | 9 | Dinan | 82 |
Ypres | 57 | Castillon | 7 |
Kortrijk | 56 | Lir | 3 |
Liege | 42,43 | Mechelen | 15 |
Namur | 81 | Ostend | 59 |
Tongeren | 12 | Tur | 71 |
Şarlerua | 7 | ||
Bolqarıstan 359- | |||
Sofiya | 2 | Albena | 5722 |
Asenovqrad | 331 | Balçık | 579 |
Bank | 291 | Beloqradçik | 936 |
Berkovitsa | 953 | Blaqoyevqrad | 73 |
Botevqrad | 723 | Bresliv | 538 |
Burqas | 56 | Byala | 817 |
Ağ Slatina | 915 | Varna | 52 |
Veliko Tırnovo | 62 | Velinqrad | 359 |
Vidin | 94 | Vlas | 554 |
Vratsa | 92 | Qabrovo | 66 |
Grudovo | 56 | Devnya | 519 |
Dimitrovqrad | 391 | Dobriç | 58 |
Bu pisdir | 677 | Dryanovo | 676 |
Elena | 615 | Elin Pelin | 725 |
Qızıl Qumlar | 52 | Sparkler | 163 |
Kavarna | 570 | Kazanlak | 431 |
Kozloduy | 973 | Qazan | 453 |
Levski | 650 | Lovech | 68 |
hurda | 971 | Lukovit | 697 |
Maritza | 32 | Mezdra | 910 |
Nizbor | 554 | Yeni Zaqora | 457 |
Osinovqrad | 331 | Pazarcık | 34 |
Pernik | 76 | Petriç | 745 |
Pleven | 64 | Pliska | 554 |
Plovdiv | 32 | Pomorie | 596 |
Preslav | 538 | Pula | 938 |
Ravda | 554 | Radomir | 777 |
Razqrad | 84 | Rodop | 32 |
Ruse | 82 | Silistra | 86 |
Sliven | 44 | Günəşli çimərlik | 554 |
Smolyan | 301 | Sopot | 3134 |
Stara Zagora | 42 | Tolbuxin | 58 |
Tryanovo | 767 | Tunca | 46 |
Haskovo | 38 | Cherven Bryag | 659 |
Şabla | 578 | Şumen | 54 |
Yambol | 46 | ||
Böyük Britaniya Birləşmiş Krallığı 44- | |||
London | 171,181 | Aberdin | 224 |
Ullapool | 854 | Belfast | 232 |
Birmingem | 21 | Blackburn | 44 |
Lancashire | 254 | Blackpool | 253 |
Bradford | Yorkshire | 274 | |
Bristol | 117 | Qlazqo | 41 |
Grimsby | 472 | Dandi | 382 |
Darlinqton | 325 | Derbi | 332 |
Dover | 304 | York | 904 |
Kardiff | 222 | Kembric | 223 |
Kent | 814 | Kilmarnock | 563 |
Koventri | 203 | Kolçester | 206 |
Lancaster | 524 | Liverpul | 51 |
Lids | 113 | Mançester | 61 |
Kişilər | 624 | Midlsboro | 642 |
Norfolk | 603 | Nottingem | 115 |
Nyukasl | 91 | Oksford | 865 |
Perth | 738 | Plimut | 752 |
Portsmut | 705 | reqbi | 788 |
Sanderlend | 783 | Southport | 704 |
Portlend | 305 | Stonehaven | 569 |
Harlow | 279 | Chester | 244 |
Müqəddəs Helens | Chesterfield | 246 | |
Şeffild | Edinburq | 31 | |
Esek | |||
Macarıstan (Macarıstan) 36- | |||
Budapeşt | 1 | Bekescsaba | 66 |
çənlər | 27 | Debrecen | 57 |
Dunaujvaros | 25 | Gyor | |
Gyor | 96 | Kaposvar | 82 |
Kecskemet | 76 | Miskolc | 46 |
Pech | 72 | Szeged | 62 |
Szekesfehervar | 22 | Tatabánya | 34 |
Almaniya 49- | |||
Berlin | 30 | Aachen | 241 |
Aichwald | 711 | Auqsburq | 821 |
Baden-Baden | 7221 | Bonn | 228 |
Bochum | 234 | Brandenburq | 3381 |
Braunschweig | 531 | Bremen | 421 |
Veymar | 3643 | Visbaden | 611 |
Wismar | 3841 | Vuppertal | 202 |
Vürzburq | 931 | Halle | 345 |
Hannover | 511 | Gelzenkirxen | 209 |
Hera | 365 | Gissen | 641 |
Dessau | 340 | Dortmund | 231 |
Drezden | 351 | Duysburq | 203 |
Düsseldorf | 211 | Solingen | 212 |
Zül | 3681 | İlmenau | 3677 |
Yen | 3641 | Kayzerslauten | 631 |
Karlsrue | 721 | Karlstadt | 9353 |
Köln | 221 | Keel | 431 |
Cottbus | 355 | Leverkuzen | 214 |
Leypsiq | 341 | Linden | 591 |
Lübek | 451 | Maqdeburq | 391 |
Mayns | 6131 | Münhen | 89 |
Nürnberq | 911 | Oldenburq | 441 |
Oranienburq | 301 | Potsdam | 331 |
cücərti | 381 | Saarbrükke | 681 |
Trier | 651 | Frayburq | 761 |
Frankfurt am Main | 69 | Frankfurt an der Oder | 335 |
Chemnitz | 371 | Zwickau | 375 |
Ştutqart | 711 | Essen | 3537 |
Cəbəllütariq 350- | |||
Yunanıstan 30- | |||
Afina | 1 | Kastoriya | 467 |
Xanthi | 541 | Larisa | 41 |
Patri | 61 | Pirey | 1 |
Rodos | 241 | Saloniki | 31 |
Sparta | 731 | Tripolis | 71 |
Danimarka (Danimarka) 45- | |||
Kopenhagen | 1 | Odense | 9 |
Silkeborg | 6 | Esbjerg | 5 |
İrlandiya 353- | |||
Dublin | 1 | Dundalk | 42 |
Nyuport | 98 | Oldcastle | 49 |
Çarlstaun | 94 | ||
İslandiya 354- | |||
Reykyavik | 1 | ||
İspaniya 34- | |||
Madrid | Alikante | 65 | |
Albacete | 67 | Badalona | 3 |
Badajoz | 24 | Barselona | 3 |
Bilbao | 4 | Burqos | 47 |
Valensiya | 6 | Valyadolid | 83 |
Viqo | 86 | Qvadalaxara | 11 |
Qranada | 58 | Girona | 72 |
İbiza | 71 | Cadiz | 56 |
Kordoba | 57 | Lleida | 73 |
Merida | 24 | Mursiya | 68 |
Navarra | 48 | Oviedo | 85 |
Salamanka | 23 | San Sebastian | 43 |
Santa Cruz de Tenerife | 22 | Santander | 42 |
Saraqosa | 76 | Sevilya | 5 |
Seqoviya | 11 | Toledo | 25 |
Fiqurlar | 72 | Gijon | 85 |
İtaliya 39- | |||
Roma | 6 | Ancona | 71 |
Bari | 80 | Berqamo | 35 |
Boloniya | 51 | Bolzano | 471 |
Brescia | 30 | Venesiya | 41 |
Verona | 45 | Viçenza | 444 |
Genuya | 10 | Caserta | 823 |
Cortina d’ampezo | 436 | Cremona | 372 |
Leche | 832 | Milan | 2 |
Modena | 59 | Monza | 39 |
Neapol | 81 | Padua | 49 |
Palermo | 91 | Parma | 521 |
Pesaro | 721 | Perugia | 75 |
Peskara | 85 | Piza | 50 |
Piacenza | 523 | Ravenna | 544 |
Rapallo | 185 | Rimini | 541 |
Roviqo | 425 | Salerno | 89 |
San Remo | 184 | Sirakuza | 931 |
Tivoli | 774 | Triest | 40 |
Turin | 11 | Florensiya | 55 |
Kipr 357- | |||
Nikosiya | 2 | Alnaka | 3 |
Larnaka | 41 | Limassol | 51 |
Patos | 62 | ||
Latviya (Latviya) 371- | |||
Riqa | 27 | Kraslava | 56 |
Aizkraukle | 51 | Kuldiga | 33 |
Aluksne | 43 | Liepaja | 34 |
Balvi | 45 | Əzalar | 40 |
Bauska | 39 | Ludza | 57 |
Valka | 47 | Madona | 48 |
Valmiera | 42 | Ogre | 50 |
Ventspils | 36 | Preili | 53 |
Gülbene | 44 | Rezekne | 46 |
Dauqavpils | 54 | Saldus | 38 |
Dobele | 37 | Talsi | 32 |
Jekabpils | 52 | Tukumlar | 31 |
Jelgava | 30 | Cesis | 41 |
Litva (Lietva) 370- | |||
Vilnüs | 5 | Nida | – |
Akmene | 425 | Nerinqa | 469 |
Alytus | 315 | Pakruojis | 421 |
Anyksciai | 381 | Palanqa | 460 |
Birzai | 450 | Panevezis | 45 |
Birstonas | 319 | Pasvalys | 451 |
Varena | 310 | Dalmaq | 448 |
Vilkaviskis | 342 | Prienai | 319 |
Visaginas | 386 | Radviliskis | 422 |
Gargzdai | – | Raseiniai | 428 |
Druskininkai | 313 | Rokiskis | 458 |
Zarasai | 385 | Skuodalar | 440 |
İqnalina | 386 | Taurage | 447 |
Jonava | 349 | Telsiai | 444 |
Joniskis | 426 | Trakay | 528 |
Kaisiadorys | 346 | Ukmerge | 340 |
Kaunas | 37 | Utena | 389 |
Kedainiai | 347 | Shakiai (Sakiai) | 345 |
Kelme | 427 | Salcininkai | 380 |
Klaypeda | 46 | Svensionys | 387 |
Kretinqa | 445 | Silale | 449 |
Kupiskis | 459 | Silute | 441 |
Lazdijai | 318 | Sirvintos | 382 |
Mazeikiai | 443 | Şaulyai | 41 |
Marijampole | 343 | Elektrenai | 528 |
Moletay | 383 | Jurbarkas | 447 |
Naujoji-Akmane | – | ||
Lixtenşteyn 41- | |||
Lüksemburq 352- | |||
Lüksemburq | 1 | ||
Malta 356- | |||
La Valletta | 1 | ||
Moldova (Moldova) 373- | |||
Kişinev | 2 | Nisporeni | 64 |
Anenii-Nuh | 65 | Pəncərə | 71 |
Beltsy | 31 | Orhei | 35 |
Bender | 32 | Rezin | 54 |
Basarabeasca | 67 | Rıbnitsa | 55 |
Vulkanesti | 53 | Rışkanı | 56 |
Qloden | 49 | Magpie | 30 |
Qriqoriopol | 40 | Qorxulu | 37 |
Dondushen | 51 | Sloboziya | 57 |
Dryren | 47 | Singerei | 62 |
Drochia | 52 | Taraclia | 74 |
Dubasari | 45 | Telenesti | 58 |
Edinetz | 46 | Tiraspol | 33 |
Kahul | 39 | Ungheni | 36 |
Kamenka | 66 | Hincesti | 34 |
Calarasi | 44 | Falesti | 59 |
Cantemir | 73 | Floresti | 50 |
Criuleni | 48 | Stefan Voda | 42 |
Cainar | 77 | Şoldaneşti | 72 |
Causeni | 43 | Çadir-Lunqa | 61 |
Comrat | 38 | Cimislia | 41 |
Leova | 63 | Ialoveni | 68 |
Monako 372- | |||
Monte Karlo 377- | |||
Monte Karlo | 93 | ||
Hollandiya 31- | |||
Amsterdam | 20 | Alkmaar | 72 |
Arnhem | 85 | Bergen aan Zee | 2208 |
doğuldu | 74 | Breda | 76 |
Wahlwijk | 4160 | Venlo | 77 |
Warburq | 70 | Vught | 73 |
Haaqa | 70 | Geldrop | 40 |
Qroninqen | 50 | Dordrext | 78 |
Leyden | 71 | Maastrixt | 43 |
Nijmegen | 80 | Oldebrook | 5253 |
Petten | 2268 | Rotterdam | 10 |
Tilburq | 13 | Utrext | 30 |
Harlem | 23 | Hemstede | 23 |
Herlen | 45 | Eyndhoven | 40 |
Enschede | 53 | ||
Norveç 47- | |||
Oslo | 2 | Əskil | 9 |
Bergen | 5 | Brevik | 3 |
Brevik | 3 | Drangedal | 3 |
Kvam | 5 | Kongsverg | 3 |
Krager | 3 | Lillehammer | 62 |
Ljungdal | 43 | Meroker | 7 |
mamır | 9 | Mjondalen | 5 |
Namsskoqan | 7 | Porsgrunn | 3 |
Rakkestad | 9 | Sannes | 4 |
Svelvik | 3 | Selbu | 7 |
Seuda | 4 | Stavanger | 4 |
Tromso | 83 | Trondheim | 7 |
bığ | 9 | Flesberq | 3 |
Fredrikstad | 9 | Hallen | 9 |
Egersun | 4 | ||
Polşa 48- | |||
Varşava | 22 | Bialystok | 85 |
Bielsko-Biala | 30 | Bendzin | 32 |
Bydgoszcz | 52 | Bytom | 32 |
Vroslav | 71 | Vukov | |
Vışkov | 96 | Vıdqoş | 52 |
Qdansk | 58 | Gdynia | 58 |
Qrudenets | 34 | Rzeszow | 17 |
Opole | 77 | Otwock | 22 |
Plock | 24 | Poznan | 61 |
Pyzheus | 92 | Piast | 22 |
Radom | 48 | Balıq pastası | 36 |
Sopot | 58 | Sosnowiec | 32 |
Tarnow | 14 | Torun | 56 |
Stachys | 17 | Hozhuv | 32 |
Çestoxova | 34 | Şetsin | 91 |
Yanov | 16 | ||
Portuqaliya 351- | |||
Lissabon | 1 | Aveiro | 34 |
Almada | 1 | Almeyda | 71 |
Braqa | 53 | Qondomar | 2 |
Mirandela | 78 | Portalegre | 45 |
Porto | 2 | Setubal | 65 |
Faro | 89 | ||
Rumıniya 40- | |||
Buxarest | 1 | İsgəndəriyyə | 47 |
Brasov | 68 | Dirlosh | 69 |
Zlatna | 58 | Konstansa | 916 |
Krayova | 941 | Yaşı | 981 |
San Marino 378- | |||
Ukrayna (Ukrayna) 380- | |||
Farer adaları 298- | |||
Finlandiya 358- | |||
Helsinki | 0 | Alajarvi | 66 |
pişik | 52 | Kuopio | 71 |
Lapperanta | 53 | Lahti | 18 |
Oulu | 81 | Pori | 39 |
Rovaniemi | 60 | Tampere | 31 |
Turku | 21 | ||
Fransa 33- | |||
Paris | 1 | Amiens | 22 |
Antiblər | 93 | Bordo | 56 |
Bourges | 48 | Versal | 3 |
Vyana | 74 | Qrenobl | 76 |
Kələm | 21 | Kann | 93 |
Lille | 20 | Limoges | 55 |
Lyon | 72 | Marsel | 91 |
Metz | 8 | Montpellier | 67 |
Moulin | 70 | Nantes | 40 |
Nim | 66 | Orlean | 38 |
Perpignan | 68 | By | 59 |
Ren | 99 | Rouen | 35 |
Müqəddəs Etyen | 77 | Strasburq | 88 |
Tuluza | 61 | Evreux | 32 |
Çexiya (Çexiya) 420- və Slovakiya (Slovakiya) 421- | |||
Praqa | 2 | Bratislava | 7 |
Banska Bystrica | 88 | Brno | 5 |
Qotvaldov | 67 | Hradec Kralove | 49 |
Dobrříš | 305 | Dunajska Streda | 709 |
Cihlava | 66 | Karlovı Varı | 17 |
Sərin | 312 | Kosice | 95 |
Luqaçevitsy | 67 | Körpü | 35 |
Nitra | 87 | Olomouc | 68 |
Ostrava | 69 | Pardubice | 40 |
Pilsen | 19 | Poprad | 92 |
Presov | 91 | İbr | 166 |
Ceska Budijovice | 38 | ||
İsveçrə (İsveçrə) 41- | |||
Sürix | 1 | Arau | 64 |
Baden | 56 | Bazel | 61 |
Bern | 31 | Valenstadt | 85 |
Davos | 83 | Cenevrə | 22 |
Cloten | 1 | Lozanna | 21 |
Luqano | 91 | Lucerne | 41 |
Müqəddəs Gallen | 71 | Müqəddəs Moritz | 82 |
Sion | 27 | Frayburq | 37 |
Zuq | 42 | Erlach | 32 |
İsveç 46- | |||
Göteborq | 31 | Westeros | 21 |
kalamar | 480 | Lexand | 247 |
Lidkopinq | 13 | Lulea | 920 |
Malmö | 40 | Mutala | 141 |
Norrköping | 11 | Sundsvall | 60 |
Helsinqborq | 42 | Esbjerg | 5 |
Estoniya 372- | |||
Tallinn | 2 | Pərnu | 44 |
Kohtla-Jarve | 33 | Sillamae | 39 |
Narva | 35 | Tartu | 7 |
Yuqoslaviya 381-, Makedoniya 389-, Sloveniya 386, Bosniya və Herseqovina 387-, Xorvatiya 385- | |||
Belqrad | 11 | Aleksandrovits | 37 |
Banja Luka | 78 | Bela-Çerkva | 13 |
Sevgili | 43 | Biograd | 57 |
Vrvac | 21 | Vukovar | 56 |
Dimitrovqrad | 10 | Draguvac | 34 |
Dubrovnik | 50 | Jesenice | 64 |
Zaqreb | 41 | Zadar | 57 |
Kraljevica | 51 | Krusevac | 37 |
Kumanovo | 901 | Soğan bişirən | 54 |
Lyublyana | 61 | Maribor | 62 |
Mostar | 88 | Niş | 18 |
Novi Pazar | 20 | Novi Sad | 21 |
Osijek | 54 | Pancevo | 13 |
Priştina | 38 | Rabac | 53 |
Shell | 11 | Riyeka | 51 |
Sarayevo | 71 | Skopye | 91 |
Soko-Bane | 18 | bölün | 58 |
şənbə | 24 | Tetovo | 94 |
Titoqrad | 81 | Tuzla | 78 |
Hvar | 58 | Şabat | 15 |
Sibenik | 59 |
Avropa ölkələrinin və Avropa şəhərlərinin telefon kodları