Kodet telefonike të vendeve dhe qyteteve evropiane në Evropë.

Si të telefononi: 8 – toni i thirrjes – 10 – prefiksi i vendit – prefiksi i qytetit – numri i pajtimtarit. Për shembull, Vjenë (Austri): 8 – toni i thirrjes – 10 – 43 – 1 – ХХХХХХХ.
Austria (Austria) 43- | |||
Venë | 1 | Bregenz | 5574 |
Wels | 7242 | Wiener Neustadt | 2622 |
Wolfsberg | 4252 | Grac | 316 |
Salzburg | 662 | Insbruk | 512 |
Kitzbühel | 5356 | Klagenfurt | 463 |
Linz | 732 | Mayrhofen | 5285 |
Shën Anton | 5446 | Shën Gallen | 3632 |
Shën Polten | 2742 | Feldkirch | 5522 |
Villach | 4242 | Steyr | 7252 |
Shqipëria 355- | |||
Tirana | 42 | ||
Andorra 376- | |||
Belgjika 32- | |||
Bruksel | 2 | Antverp | 3, 31 |
Bruges | 50 | Waregen | 56 |
Ghent | 9 | Dinan | 82 |
Ypres | 57 | Castillon | 7 |
Kortrijk | 56 | Lear | 3 |
Liezh | 42,43 | Mechelen | 15 |
Namur | 81 | Ostend | 59 |
Tongeren | 12 | Turne | 71 |
Charleroi | 7 | ||
Bullgaria 359- | |||
Sofje | 2 | Albena | 5722 |
Asenovgrad | 331 | Balçik | 579 |
Bankë | 291 | Belogradçik | 936 |
Berkovitsa | 953 | Blagoevgrad | 73 |
Botevgrad | 723 | Bresliv | 538 |
Burgas | 56 | Byala | 817 |
Slatina e Bardhë | 915 | Varna | 52 |
Veliko Tarnovo | 62 | Velingrad | 359 |
Vidin | 94 | Vlas | 554 |
Vratsa | 92 | Gabrovo | 66 |
Grudovo | 56 | Devnya | 519 |
Dimitrovgrad | 391 | Dobriç | 58 |
Është e keqe | 677 | Dryanovo | 676 |
Elena | 615 | Elin Pelin | 725 |
Golden Sands | 52 | Shkëlqyes | 163 |
Kavarna | 570 | Kazanlak | 431 |
Kozloduj | 973 | Kaldajë | 453 |
Levski | 650 | Loveç | 68 |
Skrap | 971 | Lukovit | 697 |
Maritza | 32 | Mezdra | 910 |
Nizbor | 554 | Nova Zagora | 457 |
Osinovgrad | 331 | Pazardzhik | 34 |
Pernik | 76 | Petriç | 745 |
Pleven | 64 | Pliska | 554 |
Plovdiv | 32 | Pomorie | 596 |
Preslav | 538 | Pula | 938 |
Ravda | 554 | Radomir | 777 |
Razgrad | 84 | Rodopi | 32 |
Ruse | 82 | Silistra | 86 |
Sliven | 44 | Sunny Beach | 554 |
Smoljan | 301 | Sopot | 3134 |
Stara Zagora | 42 | Tolbukhin | 58 |
Tryanovo | 767 | Tunxha | 46 |
Haskovo | 38 | Çerven Bryag | 659 |
Shabla | 578 | Shumen | 54 |
Jambol | 46 | ||
Mbretëria e Bashkuar e Britanisë së Madhe 44- | |||
Londër | 171,181 | Aberdeen | 224 |
Ullapool | 854 | Belfast | 232 |
Birmingham | 21 | Blackburn | 44 |
Lancashire | 254 | Blackpool | 253 |
Bradford | Yorkshire | 274 | |
Bristol | 117 | Glasgou | 41 |
Grimsby | 472 | Dundee | 382 |
Darlington | 325 | Derbi | 332 |
Dover | 304 | Jork | 904 |
Kardif | 222 | Kembrixh | 223 |
Kent | 814 | Kilmarnock | 563 |
Koventri | 203 | Colchester | 206 |
Lancaster | 524 | Liverpul | 51 |
Leeds | 113 | Mançester | 61 |
Burra | 624 | Middlesborough | 642 |
Norfolk | 603 | Nottingham | 115 |
Newcastle | 91 | Oksford | 865 |
Perth | 738 | Plymouth | 752 |
Portsmouth | 705 | Rugbi | 788 |
Sunderland | 783 | Southport | 704 |
Portland | 305 | Stonehaven | 569 |
Harlow | 279 | Çester | 244 |
Shën Helen | Çesterfild | 246 | |
Sheffield | Edinburg | 31 | |
Esek | |||
Hungaria (Hungari) 36- | |||
Budapest | 1 | Bekescsaba | 66 |
Vat | 27 | Debrecen | 57 |
Dunaujvaros | 25 | Gyor | |
Gyor | 96 | Kaposvár | 82 |
Keçskemet | 76 | Miskolc | 46 |
Pech | 72 | Seged | 62 |
Szekesfehervar | 22 | Tatabánya | 34 |
Gjermania 49- | |||
Berlin | 30 | Aachen | 241 |
Aichwald | 711 | Augsburg | 821 |
Baden-Baden | 7221 | Bon | 228 |
Bochum | 234 | Brandenburg | 3381 |
Braunschweig | 531 | Bremen | 421 |
Vajmar | 3643 | Wiesbaden | 611 |
Wismar | 3841 | Wuppertal | 202 |
Wurzburg | 931 | Halle | 345 |
Hanover | 511 | Gelsenkirhen | 209 |
Hera | 365 | Giessen | 641 |
Dessau | 340 | Dortmund | 231 |
Dresden | 351 | Duisburg | 203 |
Dusseldorf | 211 | Solingen | 212 |
Zul | 3681 | Ilmenau | 3677 |
Jen | 3641 | Kaizerslauten | 631 |
Karlsruhe | 721 | Karlstadt | 9353 |
Këln | 221 | Kil | 431 |
Kotbus | 355 | Leverkusen | 214 |
Leipzig | 341 | Linden | 591 |
Lübeck | 451 | Magdeburg | 391 |
Mainz | 6131 | Mynih | 89 |
Nuremberg | 911 | Oldenburg | 441 |
Oranienburg | 301 | Potsdam | 331 |
Filiz | 381 | Saarbrucke | 681 |
Trier | 651 | Freiburg | 761 |
Frankfurt mbi Main | 69 | Frankfurt an der Oder | 335 |
Kemnitz | 371 | Zwickau | 375 |
Stuttgart | 711 | Esen | 3537 |
Gjibraltari 350- | |||
Greqia 30- | |||
Athinë | 1 | Kastoria | 467 |
Ksanthi | 541 | Larisa | 41 |
Patri | 61 | Pire | 1 |
Rodos | 241 | Selanik | 31 |
Sparta | 731 | Tripolis | 71 |
Danimarka (Danimarka) 45- | |||
Kopenhagen | 1 | Odense | 9 |
Silkeborg | 6 | Esbjerg | 5 |
Irlanda 353- | |||
Dublin | 1 | Dundalk | 42 |
Newport | 98 | Oldcastle | 49 |
Charlestown | 94 | ||
Islanda 354- | |||
Rejkjavik | 1 | ||
Spanja 34- | |||
Madrid | Alikante | 65 | |
Albacete | 67 | Badalona | 3 |
Badajoz | 24 | Barcelonë | 3 |
Bilbao | 4 | Burgos | 47 |
Valencia | 6 | Valladolid | 83 |
Vigo | 86 | Guadalajara | 11 |
Granada | 58 | Girona | 72 |
Ibiza | 71 | Kadiz | 56 |
Kordoba | 57 | Lleida | 73 |
Merida | 24 | Murcia | 68 |
Navarre | 48 | Oviedo | 85 |
Salamanka | 23 | San Sebastian | 43 |
Santa Kruz de Tenerife | 22 | Santander | 42 |
Zaragoza | 76 | Sevilje | 5 |
Segovia | 11 | Toledo | 25 |
Figueres | 72 | Gijon | 85 |
Italia 39- | |||
Romë | 6 | Ankona | 71 |
Bari | 80 | Bergamo | 35 |
Bolonja | 51 | Bolzano | 471 |
Breshia | 30 | Venecia | 41 |
Verona | 45 | Viçencë | 444 |
Gjenova | 10 | Kazerta | 823 |
Kortina d’Ampezo | 436 | Kremona | 372 |
Leche | 832 | Milano | 2 |
Modena | 59 | Monza | 39 |
Napoli | 81 | Padova | 49 |
Palermo | 91 | Parma | 521 |
Pesaro | 721 | Peruxhia | 75 |
Peskara | 85 | Piza | 50 |
Piacenza | 523 | Ravenna | 544 |
Rapallo | 185 | Rimini | 541 |
Rovigo | 425 | Salerno | 89 |
San Remo | 184 | Sirakuzë | 931 |
Tivoli | 774 | Trieste | 40 |
Torino | 11 | Firence | 55 |
Qipro 357- | |||
Nikosia | 2 | Alnaka | 3 |
Larnaka | 41 | Limasol | 51 |
Patos | 62 | ||
Letonia (Letonia) 371- | |||
Riga | 27 | Kraslava | 56 |
Aizkraukle | 51 | Kuldiga | 33 |
Aluksne | 43 | Liepaja | 34 |
Balvi | 45 | Limbages | 40 |
Bauska | 39 | Ludza | 57 |
Valka | 47 | Madona | 48 |
Valmiera | 42 | Ogre | 50 |
Ventspils | 36 | Preili | 53 |
Gulbene | 44 | Rezekne | 46 |
Daugavpils | 54 | Saldus | 38 |
Dobele | 37 | Talsi | 32 |
Jekabpils | 52 | Tukumët | 31 |
Jelgava | 30 | Cesis | 41 |
Lituania (Lietuania) 370- | |||
Vilnius | 5 | Nida | – |
Akmene | 425 | Neringa | 469 |
Alytus | 315 | Pakruojis | 421 |
Anyksciai | 381 | Palanga | 460 |
Birzai | 450 | Panevezys | 45 |
Birstonas | 319 | Pasvalys | 451 |
Varena | 310 | Zhytje | 448 |
Vilkaviskis | 342 | Prienai | 319 |
Visaginas | 386 | Radviliskis | 422 |
Gargzdai | – | Raseiniai | 428 |
Druskininkai | 313 | Rokiskis | 458 |
Zarasai | 385 | Skuodas | 440 |
Ignalina | 386 | Taurage | 447 |
Jonava | 349 | Telsiai | 444 |
Joniskis | 426 | Trakai | 528 |
Kaisiadorys | 346 | Ukmerge | 340 |
Kaunas | 37 | Utena | 389 |
Kedainiai | 347 | Shakiai (Sakiai) | 345 |
Kelme | 427 | Salcininkai | 380 |
Klaipeda | 46 | Svencionys | 387 |
Kretinga | 445 | Silale | 449 |
Kupiskis | 459 | Silute | 441 |
Lazdijai | 318 | Sirvintos | 382 |
Mazeikiai | 443 | Siauliai | 41 |
Marijampole | 343 | Elektrenai | 528 |
Moletai | 383 | Jurbarkas | 447 |
Naujoji-Akmane | – | ||
Lihtenshtajni 41- | |||
Luksemburgu 352- | |||
Luksemburg | 1 | ||
Malta 356- | |||
La Valeta | 1 | ||
Moldavia (Moldavia) 373- | |||
Kishinev | 2 | Nisporeni | 64 |
Anenii-Noah | 65 | Dritare | 71 |
Beltsy | 31 | Orhei | 35 |
Bender | 32 | Gomë | 54 |
Basarabeasca | 67 | Rybnitsa | 55 |
Vulkanesti | 53 | Ryshkany | 56 |
Gloden | 49 | Magpie | 30 |
Grigoriopol | 40 | E frikshme | 37 |
Dondushen | 51 | Slobozia | 57 |
Dryren | 47 | Singerei | 62 |
Drochia | 52 | Taraklia | 74 |
Dubasari | 45 | Telenesti | 58 |
Edinec | 46 | Tiraspol | 33 |
Kahul | 39 | Ungheni | 36 |
Kamenka | 66 | Hincesti | 34 |
Kalarasi | 44 | Falesti | 59 |
Kantemir | 73 | Floresti | 50 |
Kriuleni | 48 | Stefan Voda | 42 |
Kainar | 77 | Sholdaneshti | 72 |
Causeni | 43 | Çadir-Lunga | 61 |
Komrat | 38 | Cimislia | 41 |
Leova | 63 | Ialoveni | 68 |
Monako 372- | |||
Monte Karlo 377- | |||
Monte Karlo | 93 | ||
Holanda 31- | |||
Amsterdam | 20 | Alkmaar | 72 |
Arnhem | 85 | Bergen aan Zee | 2208 |
I lindur | 74 | Breda | 76 |
Wahlwijk | 4160 | Venlo | 77 |
Warburg | 70 | Vught | 73 |
Hagë | 70 | Geldrop | 40 |
Groningen | 50 | Dordrecht | 78 |
Leiden | 71 | Maastricht | 43 |
Nijmegen | 80 | Oldebrook | 5253 |
Petten | 2268 | Roterdam | 10 |
Tilburg | 13 | Utrecht | 30 |
Harlem | 23 | Hemstede | 23 |
Herlen | 45 | Eindhoven | 40 |
Enschede | 53 | ||
Norvegjia 47- | |||
Oslo | 2 | Askil | 9 |
Bergen | 5 | Brevik | 3 |
Brevik | 3 | Drangedal | 3 |
Kvam | 5 | Kongsverg | 3 |
Krager | 3 | Lillehammer | 62 |
Ljungdal | 43 | Meroker | 7 |
Myshk | 9 | Mjondalen | 5 |
Namsskogan | 7 | Porsgrunn | 3 |
Rakkestad | 9 | Sannes | 4 |
Svelvik | 3 | Selbu | 7 |
Seuda | 4 | Stavanger | 4 |
Tromso | 83 | Trondheim | 7 |
Mustaqe | 9 | Flesberg | 3 |
Fredrikstad | 9 | Hallen | 9 |
Egersun | 4 | ||
Polonia 48- | |||
Varshavë | 22 | Białystok | 85 |
Bielsko-Biala | 30 | Bendzin | 32 |
Bydgoshcz | 52 | Bytom | 32 |
Wroclaw | 71 | Vukov | |
Vyszkow | 96 | Vydgosh | 52 |
Gdansk | 58 | Gdynia | 58 |
Grudenets | 34 | Rzeszow | 17 |
Opole | 77 | Otwock | 22 |
Plock | 24 | Poznan | 61 |
Pyzheus | 92 | Piast | 22 |
Radom | 48 | Byrek me peshk | 36 |
Sopot | 58 | Sosnoviec | 32 |
Tarnow | 14 | Torun | 56 |
Stakis | 17 | Hozhuv | 32 |
Çestoçovë | 34 | Shetsin | 91 |
Janov | 16 | ||
Portugalia 351- | |||
Lisbonë | 1 | Aveiro | 34 |
Almada | 1 | Almeida | 71 |
Braga | 53 | Gondomar | 2 |
Mirandela | 78 | Portalegre | 45 |
Porto | 2 | Setubal | 65 |
Faro | 89 | ||
Rumania 40- | |||
Bukuresht | 1 | Aleksandri | 47 |
Brashov | 68 | Dirlosh | 69 |
Zlatna | 58 | Konstanca | 916 |
Kraiova | 941 | Iasi | 981 |
San Marino 378- | |||
Ukrainë (Ukrainë) 380- | |||
Ishujt Faroe 298- | |||
Finlanda 358- | |||
Helsinki | 0 | Alajarvi | 66 |
Mace | 52 | Kuopio | 71 |
Lapperanta | 53 | Lahti | 18 |
Oulu | 81 | Pori | 39 |
Rovaniemi | 60 | Tampere | 31 |
Turku | 21 | ||
Franca 33- | |||
Paris | 1 | Amiens | 22 |
Antibes | 93 | Bordo | 56 |
Bourges | 48 | Versajë | 3 |
Vjenë | 74 | Grenoble | 76 |
Lakër jeshile | 21 | Kanë | 93 |
Lil | 20 | Limozh | 55 |
Lion | 72 | Marsejë | 91 |
Metz | 8 | Montpellier | 67 |
Moulin | 70 | Nantes | 40 |
Nim | 66 | Orleans | 38 |
Perpignan | 68 | Nga | 59 |
Ren | 99 | Ruan | 35 |
Saint Etienne | 77 | Strasburg | 88 |
Tuluzë | 61 | Evreux | 32 |
Republika Çeke (Çekia) 420- dhe Sllovakia (Sllovakia) 421- | |||
Pragë | 2 | Bratislavë | 7 |
Banska Bystrica | 88 | Brno | 5 |
Gotvaldov | 67 | Hradec Kralove | 49 |
Dobríš | 305 | Dunajska Streda | 709 |
Jihlava | 66 | Karlovy Vary | 17 |
I ftohtë | 312 | Kosice | 95 |
Lugaçeviçi | 67 | Urë | 35 |
Nitra | 87 | Olomouc | 68 |
Ostrava | 69 | Pardubice | 40 |
Pilsen | 19 | Poprad | 92 |
Presov | 91 | Heb | 166 |
Ceska Budijovice | 38 | ||
Zvicër (Zvicër) 41- | |||
Cyrih | 1 | Arau | 64 |
Baden | 56 | Bazel | 61 |
Bernë | 31 | Walenstadt | 85 |
Davos | 83 | Gjenevë | 22 |
Kloten | 1 | Lozanë | 21 |
Lugano | 91 | Lucernë | 41 |
Shën Gallen | 71 | Shën Moritz | 82 |
Sion | 27 | Freiburg | 37 |
Zug | 42 | Erlach | 32 |
Suedia 46- | |||
Goteborg | 31 | Westeros | 21 |
Kalamar | 480 | Lexand | 247 |
Lidkoping | 13 | Lulea | 920 |
Malmo | 40 | Mutala | 141 |
Norrköping | 11 | Sundsvall | 60 |
Helsingborg | 42 | Esbjerg | 5 |
Estonia 372- | |||
Talin | 2 | Parnu | 44 |
Kohtla-Jarve | 33 | Sillamae | 39 |
Narva | 35 | Tartu | 7 |
Jugosllavia 381-, Maqedonia 389-, Sllovenia 386, Bosnja dhe Hercegovina 387-, Kroacia 385- | |||
Beograd | 11 | Aleksandrovitët | 37 |
Banja Luka | 78 | Bela-Cerkva | 13 |
Belovar | 43 | Biograd | 57 |
Vrvac | 21 | Vukovar | 56 |
Dimitrovgrad | 10 | Draguvac | 34 |
Dubrovnik | 50 | Jesenice | 64 |
Zagreb | 41 | Zadar | 57 |
Kraljevicë | 51 | Krushevc | 37 |
Kumanovë | 901 | Tenxhere me qepë | 54 |
Lubjanë | 61 | Maribor | 62 |
Mostar | 88 | Niche | 18 |
Novi Pazar | 20 | Novi Sad | 21 |
Osijek | 54 | Pançevo | 13 |
Prishtina | 38 | Rabac | 53 |
Guaskë | 11 | Rijeka | 51 |
Sarajevë | 71 | Shkup | 91 |
Soko-Bane | 18 | Split | 58 |
E shtunë | 24 | Tetovë | 94 |
Titograd | 81 | Tuzla | 78 |
Hvar | 58 | Shabatz | 15 |
Shibenik | 59 |
Kodet telefonike të vendeve dhe qyteteve evropiane në Evropë