Τηλεφωνικοί κωδικοί ευρωπαϊκών χωρών και πόλεων στην Ευρώπη.

Τρόπος κλήσης: 8 – τόνος κλήσης – 10 – κωδικός χώρας – κωδικός πόλης – αριθμός συνδρομητή. Για παράδειγμα, Βιέννη (Αυστρία): 8 – τόνος κλήσης – 10 – 43 – 1 – ХХХХХХХ.
| Αυστρία (Αυστρία) 43- | |||
| Φλέβα | 1 | Μπρέγκεντς | 5574 |
| Γουέλς | 7242 | Βίνερ Νόιστατ | 2622 |
| Βόλφσμπεργκ | 4252 | Γκρατς | 316 |
| Σάλτσμπουργκ | 662 | Ίνσμπρουκ | 512 |
| Κίτσμπιελ | 5356 | Κλάγκενφουρτ | 463 |
| Λιντς | 732 | Μάιρχόφεν | 5285 |
| Άγιος Αντώνιος | 5446 | Σεντ Γκάλεν | 3632 |
| Σεντ Πόλτεν | 2742 | Φέλντκιρχ | 5522 |
| Φίλλαχ | 4242 | Στάιρ | 7252 |
| Αλβανία 355- | |||
| Τιράνα | 42 | ||
| Ανδόρα 376- | |||
| Βέλγιο 32- | |||
| Βρυξέλλες | 2 | Αμβέρσα | 3, 31 |
| Μπριζ | 50 | Βάρεγκεν | 56 |
| Γάνδη | 9 | Ντινάν | 82 |
| Υπρ | 57 | Καστιγιόν | 7 |
| Κόρτραϊκ | 56 | Ληρ | 3 |
| Αρχοντας | 42,43 | Μέχελεν | 15 |
| Ναμούρ | 81 | Οστάνδη | 59 |
| Τόνγκερεν | 12 | Περιοδεία | 71 |
| Σαρλερουά | 7 | ||
| Βουλγαρία 359- | |||
| Σοφία | 2 | Αλμπένα | 5722 |
| Ασένοβγκραντ | 331 | Μπαλτσίκ | 579 |
| Τράπεζα | 291 | Μπελογκράνττσικ | 936 |
| Μπερκόβιτσα | 953 | Μπλαγκόεβγκραντ | 73 |
| Μπότεβγκραντ | 723 | Μπρέσλιβ | 538 |
| Μπουργκάς | 56 | Μπιάλα | 817 |
| Λευκή Σλάτινα | 915 | Βάρνα | 52 |
| Βελίκο Τάρνοβο | 62 | Βέλινγκραντ | 359 |
| Βίντιν | 94 | Βλας | 554 |
| Βράτσα | 92 | Γκάμπροβο | 66 |
| Γκρούντοβο | 56 | Ντέβνια | 519 |
| Ντιμίτροβγκραντ | 391 | Ντόμπριτς | 58 |
| Είναι χάλια | 677 | Ντριάνοβο | 676 |
| Έλενα | 615 | Ελίν Πελίν | 725 |
| Χρυσές Άμμοι | 52 | Αδαμάντας | 163 |
| Καβάρνα | 570 | Καζανλάκ | 431 |
| Κοζλοντούι | 973 | Λέβητας | 453 |
| Λέφσκι | 650 | Λόβετς | 68 |
| Ξύσμα | 971 | Λούκοβιτ | 697 |
| Μαρίτσα | 32 | Μέζντρα | 910 |
| Νίζμπορ | 554 | Νόβα Ζαγόρα | 457 |
| Οσίνοβγκραντ | 331 | Παζαρτζίκ | 34 |
| Πέρνικ | 76 | Πέτριτς | 745 |
| Πλέβεν | 64 | Πλίσκα | 554 |
| Πλόβντιβ | 32 | Πομόριε | 596 |
| Πρεσλάβα | 538 | Πούλα | 938 |
| Ράβντα | 554 | Ράντομιρ | 777 |
| Ράζγκραντ | 84 | Ροδόπη | 32 |
| Τέχνασμα | 82 | Σιλίστρα | 86 |
| Σλίβεν | 44 | Σάνι Μπιτς | 554 |
| Σμόλιαν | 301 | Σόποτ | 3134 |
| Στάρα Ζαγόρα | 42 | Τολμπούχιν | 58 |
| Τριάνοβο | 767 | Τούντζα | 46 |
| Χάσκοβο | 38 | Τσέρβεν Μπριάγκ | 659 |
| Σάμπλα | 578 | Σούμεν | 54 |
| Γιάμπολ | 46 | ||
| Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας 44- | |||
| Λονδίνο | 171.181 | Είδος σκωτσέζικου τερριέ | 224 |
| Ούλαπουλ | 854 | Μπέλφαστ | 232 |
| Μπέρμιγχαμ | 21 | Μπλάκμπερν | 44 |
| Λάνκασαϊρ | 254 | Μπλάκπουλ | 253 |
| Μπράντφορντ | Γιορκσάιρ | 274 | |
| Μπρίστολ | 117 | Γλασκώβη | 41 |
| Γκρίμσμπι | 472 | Νταντί | 382 |
| Ντάρλινγκτον | 325 | Καπέλο ημίψηλο | 332 |
| Ντόβερ | 304 | Υόρκη | 904 |
| Κάρντιφ | 222 | Κέιμπριτζ | 223 |
| Κεντ | 814 | Κιλμάρνοκ | 563 |
| Κόβεντρυ | 203 | Κόλτσεστερ | 206 |
| Λάνκαστερ | 524 | Λίβερπουλ | 51 |
| Λιντς | 113 | Μάντσεστερ | 61 |
| Ανδρες | 624 | Μίντλσμπορο | 642 |
| Νόρφολκ | 603 | Νότιγχαμ | 115 |
| Νιούκαστλ | 91 | Οξφόρδη | 865 |
| Περθ | 738 | Πλύμουθ | 752 |
| Πόρτσμουθ | 705 | Ράγκμπι | 788 |
| Σάντερλαντ | 783 | Σάουθπορτ | 704 |
| Πόρτλαντ | 305 | Στόουνχεϊβεν | 569 |
| Χάρλοου | 279 | Τσέστερ | 244 |
| Σεντ Χέλενς | Τσέστερφιλντ | 246 | |
| Σέφιλντ | Εδιμβούργο | 31 | |
| Εσέκ | |||
| Ουγγαρία (Ουγγαρία) 36- | |||
| Βουδαπέστη | 1 | Μπεκέσκαμπα | 66 |
| ΦΠΑ | 27 | Ντέμπρετσεν | 57 |
| Ντουνάουιβαρος | 25 | Γκιόρ | |
| Γκιόρ | 96 | Κάποσβαρ | 82 |
| Κέτσκεμετ | 76 | Μίσκολτς | 46 |
| Πέτς | 72 | Σέγκεντ | 62 |
| Σεκεσφέχερβαρ | 22 | Ταταμπάνια | 34 |
| Γερμανία 49- | |||
| Βερολίνο | 30 | Άαχεν | 241 |
| Άιχβαλντ | 711 | Άουγκσμπουργκ | 821 |
| Μπάντεν-Μπάντεν | 7221 | Βόννη | 228 |
| Μπόχουμ | 234 | Βρανδεμβούργο | 3381 |
| Μπράουνσβαϊγκ | 531 | Βρέμη | 421 |
| Βαϊμάρη | 3643 | Βισμπάντεν | 611 |
| Βίσμαρ | 3841 | Βούπερταλ | 202 |
| Βίρτσμπουργκ | 931 | Χάλε | 345 |
| Ανόβερο | 511 | Γκελζενκίρχεν | 209 |
| Ήρα | 365 | Γκίσεν | 641 |
| Ντεσάου | 340 | Ντόρτμουντ | 231 |
| Δρέσδη | 351 | Ντούισμπουργκ | 203 |
| Ντίσελντορφ | 211 | Σόλινγκεν | 212 |
| Ζουλ | 3681 | Ιλμενάου | 3677 |
| Γιέν | 3641 | Καϊζερσλάουτεν | 631 |
| Καρλσρούη | 721 | Κάρλσταντ | 9353 |
| Κολόνια | 221 | Καρίνα | 431 |
| Κότμπους | 355 | Λεβερκούζεν | 214 |
| Λειψία | 341 | Φιλύρα | 591 |
| Λούμπεκ | 451 | Μαγδεμβούργο | 391 |
| Μάιντς | 6131 | Μόναχο | 89 |
| Νυρεμβέργη | 911 | Όλντενμπουργκ | 441 |
| Οράνιενμπουργκ | 301 | Πότσνταμ | 331 |
| Βλαστάρι | 381 | Σααρμπρούκε | 681 |
| Δικαστής | 651 | Φράιμπουργκ | 761 |
| Φρανκφούρτη στον Μάιν | 69 | Φρανκφούρτη αν ντερ Όντερ | 335 |
| Κέμνιτς | 371 | Τσβίκαου | 375 |
| Στουτγάρδη | 711 | Έσσεν | 3537 |
| Γιβραλτάρ 350- | |||
| Ελλάδα 30- | |||
| Αθήνα | 1 | Καστοριά | 467 |
| Ξάνθη | 541 | Λάρισα | 41 |
| Πατρί | 61 | Πειραιώς | 1 |
| Ρόδος | 241 | Θεσσαλονίκη | 31 |
| Σπάρτη | 731 | Τρίπολη | 71 |
| Δανία (Δανία) 45- | |||
| Κοπεγχάγη | 1 | Όντενσε | 9 |
| Σίλκεμποργκ | 6 | Έσμπιεργκ | 5 |
| Ιρλανδία 353- | |||
| Δουβλίνο | 1 | Ντάνταλκ | 42 |
| Νιούπορτ | 98 | Όλντκασλ | 49 |
| Τσάρλσταουν | 94 | ||
| Ισλανδία 354- | |||
| Ρέικιαβικ | 1 | ||
| Ισπανία 34- | |||
| Μαδρίτη | Αλικάντε | 65 | |
| Αλμπαθέτε | 67 | Μπανταλόνα | 3 |
| Μπανταχόθ | 24 | Βαρκελώνη | 3 |
| Μπιλμπάο | 4 | Μπούργκος | 47 |
| Βαλένθια | 6 | Βαγιαδολίδ | 83 |
| Βίγκο | 86 | Γκουανταλαχάρα | 11 |
| Γρανάδα | 58 | Χιρόνα | 72 |
| Ίμπιζα | 71 | Κάντιθ | 56 |
| Κόρδοβα | 57 | Γέιδα | 73 |
| Μέριδα | 24 | Μούρθια | 68 |
| Ναβάρα | 48 | Οβιέδο | 85 |
| Σαλαμάνκα | 23 | Σαν Σεμπαστιάν | 43 |
| Σάντα Κρουζ ντε Τενερίφη | 22 | Σανταντέρ | 42 |
| Σαραγόσα | 76 | Σεβίλλη | 5 |
| Σεγκόβια | 11 | Τολέδο | 25 |
| Φιγκέρες | 72 | Χιχόν | 85 |
| Ιταλία 39- | |||
| Ρώμη | 6 | Ανκόνα | 71 |
| Μπάρι | 80 | Μπέργκαμο | 35 |
| Μπολώνια | 51 | Μπολζάνο | 471 |
| Μπρέσια | 30 | Βενετία | 41 |
| Βερόνα | 45 | Βιτσέντζα | 444 |
| Γένοβα | 10 | Καζέρτα | 823 |
| Κορτίνα ντ’Αμπέζο | 436 | Κρεμόνα | 372 |
| Λέχε | 832 | Μιλάνο | 2 |
| Μόντενα | 59 | Μόντσα | 39 |
| Νεάπολη | 81 | Πάδοβα | 49 |
| Παλέρμο | 91 | Πάρμα | 521 |
| Πέζαρο | 721 | Περούτζια | 75 |
| Πεσκάρα | 85 | Πίζα | 50 |
| Πιατσέντζα | 523 | Ραβέννα | 544 |
| Ραπάλο | 185 | Ρίμινι | 541 |
| Ροβίγκο | 425 | Σαλέρνο | 89 |
| Σαν Ρέμο | 184 | Συρακούσαι | 931 |
| Τίβολι | 774 | Τεργέστη | 40 |
| Τουρίνο | 11 | Φλωρεντία | 55 |
| Κύπρος 357- | |||
| Λευκωσία | 2 | Αλνάκα | 3 |
| Λάρνακα | 41 | Λεμεσός | 51 |
| Πάθος | 62 | ||
| Λετονία (Λετονία) 371- | |||
| Ρίγα | 27 | Κρασλάβα | 56 |
| Αιζκράουκλε | 51 | Κουλντίγκα | 33 |
| Αλούκσνε | 43 | Λιεπάγια | 34 |
| Μπάλβι | 45 | Λίμπαγκες | 40 |
| Μπάουσκα | 39 | Λούντζα | 57 |
| Βάλκα | 47 | Μαντόνα | 48 |
| Βαλμιέρα | 42 | Δράκοντας | 50 |
| Βέντσπιλς | 36 | Πρέιλι | 53 |
| Γκιουλμπένε | 44 | Ρεζέκνε | 46 |
| Νταουγκάβπιλς | 54 | Σάλντους | 38 |
| Ντόμπελε | 37 | Τάλσι | 32 |
| Τζεκαμππίλς | 52 | Τούκουμ | 31 |
| Γιέλγκαβα | 30 | Κέσις | 41 |
| Λιθουανία (Λιθουανία) 370- | |||
| Βίλνιους | 5 | Νίδα | – |
| Ακμένε | 425 | Νερίνγκα | 469 |
| Άλιτους | 315 | Πακρουότζις | 421 |
| Ανυκσιάι | 381 | Παλάγκα | 460 |
| Μπιρζάι | 450 | Πανεβέζης | 45 |
| Μπίρστονας | 319 | Πασβάλις | 451 |
| Βαρένα | 310 | Βουτιά | 448 |
| Βιλκαβίσκις | 342 | Πριέναι | 319 |
| Βισαγίνας | 386 | Ραντβιλίσκις | 422 |
| Γαργζντάι | – | Ρασενιάι | 428 |
| Ντρουσκινίνκαϊ | 313 | Ρόκισκις | 458 |
| Ζαρασάι | 385 | Σκούοντας | 440 |
| Ιγκναλίνα | 386 | Ταουράγε | 447 |
| Τζόναβα | 349 | Τελσιάι | 444 |
| Γιονίσκης | 426 | Τρακάι | 528 |
| Καισιαδόρις | 346 | Ουκμέργκε | 340 |
| Κάουνας | 37 | Ουτενά | 389 |
| Κενταϊνιάι | 347 | Shakiai (Sakiai) | 345 |
| Κέλμε | 427 | Σαλτσινίνκαϊ | 380 |
| Κλαϊπέντα | 46 | Σβενσιόνις | 387 |
| Κρέτινγκα | 445 | Σιλάλα | 449 |
| Κουπίσκις | 459 | Σιλούτη | 441 |
| Λαζντιτζάι | 318 | Σίρβιντος | 382 |
| Μαζέικιαϊ | 443 | Σιαουλιάι | 41 |
| Μαριτζάμπολε | 343 | Ηλεκτρονικά | 528 |
| Μολέται | 383 | Τζουρμπάρκας | 447 |
| Ναουτζότζι-Ακμάνε | – | ||
| Λιχτενστάιν 41- | |||
| Λουξεμβούργο 352- | |||
| Λουξεμβούργο | 1 | ||
| Μάλτα 356- | |||
| Λα Βαλέτα | 1 | ||
| Μολδαβία (Μολδαβία) 373- | |||
| Κισινίεφ | 2 | Νισπορένι | 64 |
| Ανένι-Νώε | 65 | Παράθυρο | 71 |
| Μπέλτσι | 31 | Ορχέι | 35 |
| Κλίνων | 32 | Καουτσούκ | 54 |
| Μπασαραμπεάσκα | 67 | Ρίμπνιτσα | 55 |
| Βουλκανέστι | 53 | Ρίσκανι | 56 |
| Γκλόντεν | 49 | Καρακάξα | 30 |
| Γρηγοριόπολ | 40 | Τρομακτικός | 37 |
| Ντοντούσεν | 51 | Σλομπόζια | 57 |
| Ντράιρεν | 47 | Σινγκερέι | 62 |
| Δροχία | 52 | Ταράκλια | 74 |
| Ντουμπάσαρι | 45 | Τελενέστι | 58 |
| Έντινετζ | 46 | Τιράσπολ | 33 |
| Καχούλ | 39 | Ουνγκένι | 36 |
| Καμένκα | 66 | Χιντσέστι | 34 |
| Καλαράσι | 44 | Φαλέστι | 59 |
| Καντεμίρ | 73 | Φλορέστι | 50 |
| Κριουλένι | 48 | Στέφαν Βόντα | 42 |
| Καϊνάρ | 77 | Σολντανέστι | 72 |
| Καουσένι | 43 | Τσαντίρ-Λούνγκα | 61 |
| Κομράτ | 38 | Τσιμίσλια | 41 |
| Λέοβα | 63 | Ιαλόβενι | 68 |
| Μονακό 372- | |||
| Μόντε Κάρλο 377- | |||
| Μόντε Κάρλο | 93 | ||
| Ολλανδία 31- | |||
| Άμστερνταμ | 20 | Άλκμααρ | 72 |
| Άρνεμ | 85 | Μπέργκεν αν Ζέε | 2208 |
| Μπόρνε | 74 | Μπρέντα | 76 |
| Βάλβικ | 4160 | Βένλο | 77 |
| Γουόρμπουργκ | 70 | Βουχτ | 73 |
| Χάγη | 70 | Geldrop | 40 |
| Χρόνινγκεν | 50 | Ντόρντρεχτ | 78 |
| Λάιντεν | 71 | Μάαστριχτ | 43 |
| Ναϊμέχεν | 80 | Όλντεμπρουκ | 5253 |
| Πέτεν | 2268 | Ρότερνταμ | 10 |
| Τίλμπουργκ | 13 | Ουτρέχτη | 30 |
| Χάρλεμ | 23 | Χέμστεντε | 23 |
| Χέρλεν | 45 | Αϊντχόβεν | 40 |
| Ένσχεντε | 53 | ||
| Νορβηγία 47- | |||
| Άσλο | 2 | Ασκίλ | 9 |
| Μπέργκεν | 5 | Μπρέβικ | 3 |
| Μπρέβικ | 3 | Ντράνγκενταλ | 3 |
| Κβαμ | 5 | Κόνγκσβεργκ | 3 |
| Κράγκερ | 3 | Λιλεχάμερ | 62 |
| Λιούνγκνταλ | 43 | Μερόκερ | 7 |
| Βρύο | 9 | Μιοντάλεν | 5 |
| Ναμσκόγκαν | 7 | Πόρσγκραν | 3 |
| Ρακεστάντ | 9 | Σάνες | 4 |
| Σβέλβικ | 3 | Σέλμπου | 7 |
| Σεούδα | 4 | Σταβάνγκερ | 4 |
| Τρόμσο | 83 | Τρόντχαϊμ | 7 |
| Μουστάκι | 9 | Φλέσμπεργκ | 3 |
| Φρέντρικσταντ | 9 | Χάλεν | 9 |
| Έγκερσουν | 4 | ||
| Πολωνία 48- | |||
| Βαρσοβία | 22 | Μπιάλιστοκ | 85 |
| Μπιέλσκο-Μπιάλα | 30 | Μπέντζιν | 32 |
| Μπιντγκός | 52 | Μπίτομ | 32 |
| Βρότσλαβ | 71 | Βούκοφ | |
| Βίσκοφ | 96 | Βιντγκός | 52 |
| Γκντανσκ | 58 | Γκντύνια | 58 |
| Γκρούντενετς | 34 | Ρζεσζόφ | 17 |
| Οπόλε | 77 | Ότβοκ | 22 |
| Πλοκ | 24 | Πόζναν | 61 |
| Πυζεύς | 92 | Πιάστ | 22 |
| Ράντομ | 48 | Ψαρόπιτα | 36 |
| Σόποτ | 58 | Σοσνόβιετς | 32 |
| Τάρνοου | 14 | Τορούν | 56 |
| Στάχυς | 17 | Χόζουβ | 32 |
| Τσεστοχόβα | 34 | Σέτσιν | 91 |
| Γιάνοφ | 16 | ||
| Πορτογαλία 351- | |||
| Λισαβόνα | 1 | Αβέιρο | 34 |
| Αλμάδα | 1 | Αλμέιντα | 71 |
| Μπράγκα | 53 | Γκόντομαρ | 2 |
| Μιραντέλα | 78 | Πορταλέγκρε | 45 |
| Πόρτο | 2 | Σετούμπαλ | 65 |
| Φαραώ | 89 | ||
| Ρουμανία 40- | |||
| Βουκουρέστι | 1 | Αλεξανδρεία | 47 |
| Μπρασόβ | 68 | Ντίρλος | 69 |
| Ζλάτνα | 58 | Κονστάντα | 916 |
| Κραϊόβα | 941 | Ιάσι | 981 |
| Σαν Μαρίνο 378- | |||
| Ουκρανία (Ουκρανία) 380- | |||
| Νήσοι Φερόε 298- | |||
| Φινλανδία 358- | |||
| Χέλσινκι | 0 | Αλατζάρβι | 66 |
| Γάτα | 52 | Κουόπιο | 71 |
| Λαπεράντα | 53 | Λάχτι | 18 |
| Οούλου | 81 | Πόρι | 39 |
| Ροβανιέμι | 60 | Τάμπερε | 31 |
| Τούρκου | 21 | ||
| Γαλλία 33- | |||
| Παρίσι | 1 | Αμιένη | 22 |
| Αντίμπ | 93 | Μπορντό | 56 |
| Μπουρζ | 48 | Βερσάλλιαι | 3 |
| Βιέν | 74 | Γκρενόμπλ | 76 |
| Λάχανο | 21 | Κάννες | 93 |
| Λιλ | 20 | Λιμόζ | 55 |
| Λυών | 72 | Μασσαλία | 91 |
| Μετς | 8 | Μονπελιέ | 67 |
| Μουλέν | 70 | Νάντη | 40 |
| Νιμ | 66 | Ορλεάνη | 38 |
| Περπινιάν | 68 | Με | 59 |
| Ρεν | 99 | Ρουέν | 35 |
| Σεντ Ετιέν | 77 | Στρασβούργο | 88 |
| Τουλούζη | 61 | Εβρέ | 32 |
| Τσεχική Δημοκρατία (Τσεχία) 420- και Σλοβακία (Σλοβακία) 421- | |||
| Πράγα | 2 | Μπρατισλάβα | 7 |
| Μπάνσκα Μπίστριτσα | 88 | Μπρνο | 5 |
| Γκοβάλντοφ | 67 | Χράντετς Κράλοβε | 49 |
| Ντόμπρις | 305 | Ντουνάισκα Στρέδα | 709 |
| Τζιχλάβα | 66 | Κάρλοβι Βάρι | 17 |
| Δροσερός | 312 | Κόζιτσε | 95 |
| Λουγκατσέβιτσι | 67 | Γέφυρα | 35 |
| Νίτρα | 87 | Όλομουτς | 68 |
| Οστράβα | 69 | Παρντούμπιτσε | 40 |
| Πίλσεν | 19 | Πόπραντ | 92 |
| Πρεσόβ | 91 | Εβρ. | 166 |
| Τσέσκα Μπουντιγιόβιτσε | 38 | ||
| Ελβετία (Ελβετία) 41- | |||
| Ζυρίχη | 1 | Αράου | 64 |
| Μπάντεν | 56 | Βασιλεία | 61 |
| Βέρνη | 31 | Βάλενσταντ | 85 |
| Νταβός | 83 | Γενεύη | 22 |
| Κλότεν | 1 | Λοζάνη | 21 |
| Λουγκάνο | 91 | Τριφύλλι | 41 |
| Σεντ Γκάλεν | 71 | Σεντ Μόριτζ | 82 |
| Σιών | 27 | Φράιμπουργκ | 37 |
| Ζουγκ | 42 | Έρλαχ | 32 |
| Σουηδία 46- | |||
| Γκέτεμποργκ | 31 | Γουέστερος | 21 |
| Καλαμάρι | 480 | Λεξάντ | 247 |
| Λιντκόπινγκ | 13 | Λουλέα | 920 |
| Μάλμε | 40 | Μουτάλα | 141 |
| Νόρσεπινγκ | 11 | Σούντσβαλ | 60 |
| Χέλσινγκμποργκ | 42 | Έσμπιεργκ | 5 |
| Εσθονία 372- | |||
| Ταλίν | 2 | Παρνού | 44 |
| Κότλα-Γιάρβε | 33 | Σίλλαμα | 39 |
| Νάρβα | 35 | Ταρτού | 7 |
| Γιουγκοσλαβία 381-, Μακεδονία 389-, Σλοβενία 386, Βοσνία-Ερζεγοβίνη 387-, Κροατία 385- | |||
| Βελιγράδιο | 11 | Αλεξάντροβιτς | 37 |
| Μπάνια Λούκα | 78 | Μπέλα-Τσέρκβα | 13 |
| Μπελόβαρ | 43 | Μπιόγκραντ | 57 |
| Βρβατς | 21 | Βούκοβαρ | 56 |
| Ντιμίτροβγκραντ | 10 | Ντράγκουβατς | 34 |
| Ντουμπρόβνικ | 50 | Γιεσένιτσε | 64 |
| Ζάγκρεμπ | 41 | Ζαντάρ | 57 |
| Κράλιεβιτσα | 51 | Κρούσεβατς | 37 |
| Κουμάνοβο | 901 | Κρεμμυδοκουζίνα | 54 |
| Λιουμπλιάνα | 61 | Μάριμπορ | 62 |
| Μόσταρ | 88 | Κόγχη | 18 |
| Νόβι Παζάρ | 20 | Νόβι Σαντ | 21 |
| Όσιγιεκ | 54 | Πάντσεβο | 13 |
| Πρίστινα | 38 | Ράμπακ | 53 |
| Κέλυφος | 11 | Ριέκα | 51 |
| Σαράγεβο | 71 | Σκόπια | 91 |
| Σόκο-Μπέιν | 18 | Σπλιτ | 58 |
| Σάββατο | 24 | Τέτοβο | 94 |
| Τίτογκραντ | 81 | Τούζλα | 78 |
| Χβαρ | 58 | Σάββατς | 15 |
| Σίμπενικ | 59 | ||
ηλεφωνικοί κωδικοί ευρωπαϊκών χωρών και πόλεων στην Ευρώπη