รหัสโทรศัพท์ของประเทศและเมืองต่างๆ ในยุโรป

วิธีการโทร: 8 – สัญญาณโทรออก – 10 – รหัสประเทศ – รหัสเมือง – หมายเลขสมาชิก ตัวอย่างเช่น เวียนนา (ออสเตรีย): 8 – สัญญาณโทรออก – 10 – 43 – 1 – ХХХХХХХХ
| ออสเตรีย (ออสเตรีย) 43- | |||
| เส้นเลือด | 1 | เบรเกนซ์ | 5574 |
| เวลส์ | 7242 | เวียนนา นอยสตัดท์ | 2622 |
| วูล์ฟสเบิร์ก | 4252 | กราซ | 316 |
| ซัลซ์บูร์ก | 662 | อินส์บรุค | 512 |
| คิทซ์บือเฮล | 5356 | คลาเกนเฟิร์ต | 463 |
| ลินซ์ | 732 | มายร์โฮเฟน | 5285 |
| เซนต์แอนตัน | 5446 | เซนต์ กัลเลน | 3632 |
| เซนต์โพลเทน | 2742 | เฟลด์เคียร์ช | 5522 |
| วิลลัค | 4242 | สเตียร์ | 7252 |
| แอลเบเนีย 355- | |||
| ติรานา | 42 | ||
| อันดอร์รา 376- | |||
| เบลเยียม 32- | |||
| บรัสเซลส์ | 2 | แอนต์เวิร์ป | 3, 31 |
| บรูจส์ | 50 | วาเรเก้น | 56 |
| เกนท์ | 9 | ดีนัน | 82 |
| อิเปร์ | 57 | คาสตีลลอน | 7 |
| คอร์ทไรค์ | 56 | ลีร์ | 3 |
| ลีแยฌ | 42,43 | เมเคอเลน | 15 |
| นามูร์ | 81 | ออสเทนด์ | 59 |
| ตองเกอเรน | 12 | การท่องเที่ยว | 71 |
| ชาร์เลอรัว | 7 | ||
| บัลแกเรีย 359- | |||
| โซเฟีย | 2 | อัลเบน่า | 5722 |
| อาเซนอฟกราด | 331 | บัลชิค | 579 |
| ธนาคาร | 291 | เบโลกราดชิค | 936 |
| เบอร์โควิทซา | 953 | บลาโกเอฟกราด | 73 |
| โบเตฟกราด | 723 | เบรสลิฟ | 538 |
| บูร์กัส | 56 | บายาลา | 817 |
| สลาตินาสีขาว | 915 | วาร์นา | 52 |
| เวลีโก ทาร์โนโว | 62 | เวลินกราด | 359 |
| วิดิน | 94 | วลัส | 554 |
| วรัตสา | 92 | กาโบรโว | 66 |
| กรูโดโว | 56 | เดฟเนีย | 519 |
| ดิมิโตรฟกราด | 391 | ดอบรีช | 58 |
| มันห่วยมาก | 677 | ดรายอาโนโว | 676 |
| เอเลน่า | 615 | เอลิน เพลิน | 725 |
| หาดทรายสีทอง | 52 | ดอกไม้เพลิง | 163 |
| คาวาร์นา | 570 | คาซานลัก | 431 |
| โคซโลดุย | 973 | หม้อไอน้ำ | 453 |
| เลฟสกี้ | 650 | โลเวช | 68 |
| เศษซาก | 971 | ลูโควิท | 697 |
| มาริทซ่า | 32 | เมซดรา | 910 |
| นิซบอร์ | 554 | โนวา ซาโกรา | 457 |
| โอซินอฟกราด | 331 | ปาซาร์จซิก | 34 |
| เปอร์นิค | 76 | เปตริช | 745 |
| เพลเวน | 64 | พลิสก้า | 554 |
| พลอฟดิฟ | 32 | ปอโมรี | 596 |
| เพรสลาฟ | 538 | ปูลา | 938 |
| ราฟดา | 554 | ราโดเมียร์ | 777 |
| ราซกราด | 84 | โรโดป | 32 |
| รูส | 82 | ซิลิสตรา | 86 |
| สลิเวน | 44 | ชายหาดซันนี่ | 554 |
| สโมลยาน | 301 | โซพอต | 3134 |
| สตารา ซาโกรา | 42 | โทลบูคิน | 58 |
| ไทรยาโนโว | 767 | ตุนจา | 46 |
| ฮัสโคโว | 38 | เชอร์เวน บรีอาก | 659 |
| ชาบลา | 578 | ชูเมน | 54 |
| ยัมโบล | 46 | ||
| สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ 44- | |||
| ลอนดอน | 171,181 | อเบอร์ดีน | 224 |
| อูลลาพูล | 854 | เบลฟาสต์ | 232 |
| เบอร์มิงแฮม | 21 | แบล็คเบิร์น | 44 |
| แลนคาเชียร์ | 254 | แบล็คพูล | 253 |
| แบรดฟอร์ด | ยอร์คเชียร์ | 274 | |
| บริสตอล | 117 | กลาสโกว์ | 41 |
| กริมสบี้ | 472 | ดันดี | 382 |
| ดาร์ลิงตัน | 325 | ดาร์บี้ | 332 |
| โดเวอร์ | 304 | ยอร์ค | 904 |
| คาร์ดิฟฟ์ | 222 | เคมบริดจ์ | 223 |
| เคนท์ | 814 | คิลมาร์น็อค | 563 |
| โคเวนทรี | 203 | โคลเชสเตอร์ | 206 |
| แลนคาสเตอร์ | 524 | ลิเวอร์พูล | 51 |
| ลีดส์ | 113 | แมนเชสเตอร์ | 61 |
| ผู้ชาย | 624 | มิดเดิลสโบร | 642 |
| นอร์ฟอร์ค | 603 | น็อตติ้งแฮม | 115 |
| นิวคาสเซิล | 91 | อ็อกซ์ฟอร์ด | 865 |
| เพิร์ธ | 738 | พลีมัธ | 752 |
| พอร์ตสมัธ | 705 | รักบี้ | 788 |
| ซันเดอร์แลนด์ | 783 | เซาท์พอร์ต | 704 |
| พอร์ตแลนด์ | 305 | สโตนเฮเว่น | 569 |
| ฮาร์โลว์ | 279 | เชสเตอร์ | 244 |
| เซนต์เฮเลนส์ | เชสเตอร์ฟิลด์ | 246 | |
| เชฟฟิลด์ | เอดินเบอระ | 31 | |
| เอเซก | |||
| ฮังการี (ฮังการี) 36- | |||
| บูดาเปสต์ | 1 | เบเกซซาบา | 66 |
| ถังบรรจุน้ำ | 27 | เดเบรเซน | 57 |
| ดูนาวจวารอส | 25 | เจอร์ | |
| เจอร์ | 96 | คาโปสวาร์ | 82 |
| เคชเคเมท | 76 | มิซโคลซ์ | 46 |
| เป็ช | 72 | เซเกด | 62 |
| เซเกสเฟแฮร์วาร์ | 22 | ทาตาบันยา | 34 |
| เยอรมนี 49- | |||
| เบอร์ลิน | 30 | อาเคิน | 241 |
| ไอชวาลด์ | 711 | ออกสเบิร์ก | 821 |
| บาเดน-บาเดน | 7221 | บอนน์ | 228 |
| โบชุม | 234 | บรันเดนเบิร์ก | 3381 |
| บราวน์ชไวค์ | 531 | เบรเมน | 421 |
| ไวมาร์ | 3643 | วิสบาเดิน | 611 |
| วิสมาร์ | 3841 | วุพเพอร์ทาล | 202 |
| วูร์ซเบิร์ก | 931 | ฮัลเล่ | 345 |
| ฮันโนเวอร์ | 511 | เกลเซนเคียร์เชิน | 209 |
| เฮร่า | 365 | กีสเซน | 641 |
| เดสเซา | 340 | ดอร์ทมุนด์ | 231 |
| เดรสเดน | 351 | ดุยส์บูร์ก | 203 |
| ดุสเซลดอร์ฟ | 211 | โซลิงเงน | 212 |
| ซูล | 3681 | อิลเมเนา | 3677 |
| เยน | 3641 | ไกเซอร์สเลาเทน | 631 |
| คาร์ลสรูเออ | 721 | คาร์ลสตัดท์ | 9353 |
| โคโลญจน์ | 221 | กระดูกงู | 431 |
| คอตต์บุส | 355 | เลเวอร์คูเซ่น | 214 |
| ไลป์ซิก | 341 | ลินเดน | 591 |
| ลือเบค | 451 | แม็กเดเบิร์ก | 391 |
| ไมนซ์ | 6131 | มิวนิค | 89 |
| นูเรมเบิร์ก | 911 | โอลเดนเบิร์ก | 441 |
| ออราเนียนเบิร์ก | 301 | พอทซ์ดัม | 331 |
| ต้นกล้า | 381 | ซาร์บรึคเคอ | 681 |
| เทรียร์ | 651 | ไฟรบวร์ก | 761 |
| แฟรงก์เฟิร์ต อัม ไมน์ | 69 | แฟรงก์เฟิร์ต อัน เดอร์ โอเดอร์ | 335 |
| เคมนิทซ์ | 371 | ซวิคเคา | 375 |
| สตุ๊ตการ์ท | 711 | เอสเซน | 3537 |
| ยิบรอลตาร์ 350- | |||
| กรีซ 30- | |||
| เอเธนส์ | 1 | คาสโทเรีย | 467 |
| ซานธี | 541 | ลาริสสา | 41 |
| ปาตรี | 61 | ไพรีอัส | 1 |
| โรดส์ | 241 | เทสซาโลนิกี | 31 |
| สปาร์ตา | 731 | ตริโปลีส | 71 |
| เดนมาร์ก (Denmark) 45- | |||
| โคเปนเฮเกน | 1 | โอเดนเซ | 9 |
| ซิลเคบอร์ก | 6 | เอสเบิร์ก | 5 |
| ไอร์แลนด์ 353- | |||
| ดับลิน | 1 | ดันดอล์ก | 42 |
| นิวพอร์ต | 98 | ปราสาทเก่า | 49 |
| ชาร์ลสทาวน์ | 94 | ||
| ไอซ์แลนด์ 354- | |||
| เรคยาวิก | 1 | ||
| สเปน 34- | |||
| มาดริด | อาลิกันเต | 65 | |
| อัลบาเซเต้ | 67 | บาดาโลน่า | 3 |
| บาดาโฮซ | 24 | บาร์เซโลน่า | 3 |
| บิลเบา | 4 | บูร์โกส | 47 |
| บาเลนเซีย | 6 | บายาโดลิด | 83 |
| วีโก้ | 86 | กัวดาลาฮารา | 11 |
| กรานาดา | 58 | จิโรน่า | 72 |
| อิบิซา | 71 | กาดิซ | 56 |
| กอร์โดบา | 57 | เลอิดา | 73 |
| เมอริดา | 24 | มูร์เซีย | 68 |
| นาวาร์ | 48 | โอเวียโด | 85 |
| ซาลามังกา | 23 | ซานเซบาสเตียน | 43 |
| ซานตาครูซเดเตเนริเฟ | 22 | ซานตันเดอร์ | 42 |
| ซาราโกซ่า | 76 | เซบีญ่า | 5 |
| เซโกเวีย | 11 | โตเลโด | 25 |
| ฟิเกเรส | 72 | กิฆอน | 85 |
| อิตาลี 39- | |||
| กรุงโรม | 6 | อันโคนา | 71 |
| บารี | 80 | เบอร์กาโม | 35 |
| โบโลญญา | 51 | โบลซาโน | 471 |
| เบรสชา | 30 | เวนิส | 41 |
| เวโรนา | 45 | วิเซนซ่า | 444 |
| เจนัว | 10 | คาเซอร์ตา | 823 |
| คอร์ติน่า ดัมเปโซ | 436 | เครโมน่า | 372 |
| เลเช่ | 832 | มิลาน | 2 |
| โมเดน่า | 59 | มอนซ่า | 39 |
| เนเปิลส์ | 81 | ปาดัว | 49 |
| ปาแลร์โม่ | 91 | ปาร์มา | 521 |
| เปซาโร | 721 | เปรูจา | 75 |
| เปสคารา | 85 | เมืองปิซ่า | 50 |
| เปียเซนซา | 523 | ราเวนนา | 544 |
| ราปัลโล | 185 | ริมินี่ | 541 |
| โรวีโก | 425 | ซาแลร์โน | 89 |
| ซานเรโม | 184 | ซีราคิวส์ | 931 |
| ทิโวลี่ | 774 | ตรีเอสเต | 40 |
| ตูริน | 11 | ฟลอเรนซ์ | 55 |
| ไซปรัส 357- | |||
| นิโคเซีย | 2 | อัลนาคา | 3 |
| ลาร์นากา | 41 | ลิมาสซอล | 51 |
| พาทอส | 62 | ||
| ลัตเวีย (ลัตเวีย) 371- | |||
| ริกา | 27 | ครัสลาวา | 56 |
| ไอซ์คราวเคิล | 51 | กุลดิกา | 33 |
| อลุกสเน่ | 43 | เมืองลีปาจา | 34 |
| บัลวี | 45 | แขนขา | 40 |
| บาวสก้า | 39 | ลุดซ่า | 57 |
| วัลกา | 47 | มาโดน่า | 48 |
| วาลเมียร่า | 42 | อสูร | 50 |
| เวนต์สปิลส์ | 36 | เปรลี | 53 |
| กูลเบเน | 44 | เรเซกเน | 46 |
| เดากัฟปิลส์ | 54 | ซัลดัส | 38 |
| โดเบเล่ | 37 | ทัลซี | 32 |
| เจกับปิลส์ | 52 | ทูคัมส์ | 31 |
| เยลกาวา | 30 | เซซิส | 41 |
| ลิทัวเนีย (Liethuania) 370- | |||
| วิลนีอุส | 5 | นิดา | – |
| อัคเมเน่ | 425 | เนริงกา | 469 |
| อาลีทัส | 315 | ปาครูจิส | 421 |
| อันคเซีย | 381 | ปาลังกา | 460 |
| บีรไซ | 450 | ปาเนเวซิส | 45 |
| เบอร์สโตนัส | 319 | ปาสวาลีส | 451 |
| วาเรน่า | 310 | กระโดดลงไป | 448 |
| วิลคาวิสกิส | 342 | ปรีณานัย | 319 |
| วิซากินาส | 386 | ราดวิลิสกิส | 422 |
| การ์กซได | – | ราเซนียา | 428 |
| ดรุสกินินไก | 313 | โรคิสกิส | 458 |
| ซาราไซ | 385 | สกูดาส | 440 |
| อิกนาลิน่า | 386 | เทาราจ | 447 |
| โจนาวา | 349 | เทลเซีย | 444 |
| โจนิสกี้ | 426 | ทราไก | 528 |
| ไกซิอาโดริส | 346 | อุกเมเกะ | 340 |
| เมืองเคานัส | 37 | อุเทนะ | 389 |
| เกดาเนีย | 347 | ชาเคียอิ (Sakiai) | 345 |
| เคลเม่ | 427 | ซาลซินินไก | 380 |
| ไคลเปดา | 46 | สเวนซิโอนีส | 387 |
| เครติงก้า | 445 | ซิลาเล่ | 449 |
| คูปิสกิส | 459 | ซิลูท | 441 |
| ลัซดิไจ | 318 | เซอร์วินโตส | 382 |
| มาเซย์ไก | 443 | เซียอูไล | 41 |
| มาริจัมโพล | 343 | อิเล็คเตรไน | 528 |
| โมเลไท | 383 | ยูร์บาร์คัส | 447 |
| นาอูโจจิ-อักมาเน | – | ||
| ลิกเตนสไตน์ 41- | |||
| ลักเซมเบิร์ก 352- | |||
| ลักเซมเบิร์ก | 1 | ||
| มอลตา 356- | |||
| ลา วัลเลตตา | 1 | ||
| มอลโดวา (มอลโดวา) 373- | |||
| คิชิเนฟ | 2 | นิสโปเรนี | 64 |
| อาเนนี-โนอาห์ | 65 | หน้าต่าง | 71 |
| เบลท์ซี่ | 31 | ออเฮย์ | 35 |
| เบนเดอร์ | 32 | ยาง | 54 |
| บาซาราเบียสกา | 67 | ริบนิตซา | 55 |
| วัลคาเนสตี | 53 | ริชคานี | 56 |
| โกลเดน | 49 | นกกาเหว่า | 30 |
| กริกอริโอโปล | 40 | น่ากลัว | 37 |
| ดอนดูเชน | 51 | สโลโบเซีย | 57 |
| ดรายเรน | 47 | ซิงเกอร์เร | 62 |
| โดรเคีย | 52 | ทาราเคลีย | 74 |
| ดูบาซารี | 45 | เทเลเนสตี้ | 58 |
| เอดิเนตซ์ | 46 | ตีราสปอล | 33 |
| คาฮูล | 39 | อุงเกนี | 36 |
| คาเมนก้า | 66 | ฮินเซสตี้ | 34 |
| คาลาราสี | 44 | ฟาเลสตี้ | 59 |
| แคนเทเมียร์ | 73 | ฟลอเรสตี้ | 50 |
| ครูเลนี | 48 | สเตฟาน วอดา | 42 |
| ไคนาร์ | 77 | โศลดาเนศติ | 72 |
| โคเซนี | 43 | ชาดีร์-ลุงกา | 61 |
| คอมรัต | 38 | ซิมิเลีย | 41 |
| ลีโอวา | 63 | ไออาโลเวนี | 68 |
| โมนาโก 372- | |||
| มอนติคาร์โล 377- | |||
| มอนติคาร์โล | 93 | ||
| เนเธอร์แลนด์ 31- | |||
| อัมสเตอร์ดัม | 20 | อัลค์มาร์ | 72 |
| อาร์เนม | 85 | เบอร์เกนและซี | 2208 |
| บอร์น | 74 | เบรดา | 76 |
| วอห์ลไวค์ | 4160 | เวนโล | 77 |
| วาร์เบิร์ก | 70 | วุคท์ | 73 |
| เฮก | 70 | เจลดร็อป | 40 |
| โกรนิงเก้น | 50 | ดอร์เดรชท์ | 78 |
| ไลเดน | 71 | มาสทริชท์ | 43 |
| ไนเมเคิน | 80 | โอลดบรู๊ค | 5253 |
| เพ็ตเทน | 2268 | รอตเตอร์ดัม | 10 |
| ทิลเบิร์ก | 13 | ยูเทรคท์ | 30 |
| ฮาร์เลม | 23 | เฮมสเตด | 23 |
| เฮอร์เลน | 45 | ไอนด์โฮเฟ่น | 40 |
| เอนสเคเด | 53 | ||
| นอร์เวย์ 47- | |||
| ออสโล | 2 | อัสกิล | 9 |
| เบอร์เกน | 5 | เบรวิค | 3 |
| เบรวิค | 3 | เดรนดาล | 3 |
| ควัม | 5 | คองสแวร์ก | 3 |
| คราเกอร์ | 3 | ลิลเลฮัมเมอร์ | 62 |
| ยุงดาล | 43 | เมโรเกอร์ | 7 |
| มอส | 9 | มจอนดาเลน | 5 |
| นามสโกกัน | 7 | พอร์สกรุนน์ | 3 |
| รัคเคสตัด | 9 | แซนเนส | 4 |
| สเวลวิก | 3 | เซลบู | 7 |
| เซดา | 4 | สตาวังเกอร์ | 4 |
| เมืองทรอมโซ | 83 | ทรอนด์เฮม | 7 |
| หนวด | 9 | เฟลสเบิร์ก | 3 |
| เฟรดริกสตัด | 9 | ฮัลเลน | 9 |
| เอเกอร์ซุน | 4 | ||
| โปแลนด์ 48- | |||
| วอร์ซอ | 22 | เบียลีสตอก | 85 |
| เบียลสโก-เบียลา | 30 | เบนซิน | 32 |
| บิดกอชช์ | 52 | บายทอม | 32 |
| วรอตสวัฟ | 71 | วูคอฟ | |
| วิสซ์โคว์ | 96 | วิชกอช | 52 |
| กดานสค์ | 58 | กดืเนีย | 58 |
| กรูเด็น | 34 | เชชูฟ | 17 |
| โอปอล | 77 | ออตว็อค | 22 |
| พล็อค | 24 | โปซนาน | 61 |
| ไพเซียส | 92 | ปิอาสท์ | 22 |
| ราดอม | 48 | พายปลา | 36 |
| โซพอต | 58 | ซอสโนเวียค | 32 |
| ทาร์นอฟ | 14 | โทรุน | 56 |
| สเตชิส์ | 17 | โฮจูฟ | 32 |
| เชสโตโชวา | 34 | เชตซิน | 91 |
| ยาโนฟ | 16 | ||
| โปรตุเกส 351- | |||
| ลิสบอน | 1 | อาเวโร | 34 |
| อัลมาดา | 1 | อัลเมดา | 71 |
| บรากา | 53 | กอนโดมาร์ | 2 |
| มิรันเดลา | 78 | พอร์ทัลเลกรี | 45 |
| ปอร์โต | 2 | เซตูบาล | 65 |
| ฟาโร | 89 | ||
| โรมาเนีย 40- | |||
| บูคาเรสต์ | 1 | อเล็กซานเดรีย | 47 |
| บราซอฟ | 68 | ดิลโลช | 69 |
| ซลาตนา | 58 | คอนสแตนตา | 916 |
| ไครโอวา | 941 | ยาซี | 981 |
| ซานมารีโน 378- | |||
| ยูเครน (ยูเครน) 380- | |||
| หมู่เกาะแฟโร 298- | |||
| ฟินแลนด์ 358- | |||
| เฮลซิงกิ | 0 | อาลาจาร์วี | 66 |
| แมว | 52 | คูโอปิโอ | 71 |
| ลาเปรันตา | 53 | ลาห์ติ | 18 |
| โอลู | 81 | โปริ | 39 |
| โรวาเนียมี | 60 | แทมเปเร | 31 |
| ตุรกุ | 21 | ||
| ฝรั่งเศส 33- | |||
| ปารีส | 1 | อาเมียงส์ | 22 |
| อองตีบส์ | 93 | บอร์โดซ์ | 56 |
| บูร์ช | 48 | แวร์ซายส์ | 3 |
| เวียนน์ | 74 | เกรอนอบล์ | 76 |
| ผักคะน้า | 21 | เมืองคานส์ | 93 |
| ลีลล์ | 20 | ลิโมจส์ | 55 |
| ลียง | 72 | มาร์เซย์ | 91 |
| เมตซ์ | 8 | มงต์เปลลิเย่ร์ | 67 |
| มูแลง | 70 | เมืองน็องต์ | 40 |
| นิม | 66 | ออร์ลีนส์ | 38 |
| เปอร์ปิญ็อง | 68 | โดย | 59 |
| เร็น | 99 | รูอ็อง | 35 |
| แซงต์เอเตียน | 77 | สตราสบูร์ก | 88 |
| ตูลูส | 61 | เอฟเรอซ์ | 32 |
| สาธารณรัฐเช็ก (เช็กเกีย) 420- และสโลวาเกีย (สโลวาเกีย) 421- | |||
| ปราก | 2 | บราติสลาวา | 7 |
| บานสกาบิสตริกา | 88 | บรโน | 5 |
| ก๊อตวัลดอฟ | 67 | ฮราเดตซ์คราลอฟ | 49 |
| โดบริช | 305 | ดูนาจสกา สเตรดา | 709 |
| จิฮลาวา | 66 | คาร์โลวี วารี | 17 |
| เย็น | 312 | โคซิเช | 95 |
| ลูกาเชวิตซี | 67 | สะพาน | 35 |
| นิตรา | 87 | โอโลมุค | 68 |
| ออสตราวา | 69 | ปาร์ดูบิเซ | 40 |
| พิลเซน | 19 | โปปราด | 92 |
| พรีซอฟ | 91 | เฮบ | 166 |
| เชสก้า บูดิโจวิซ | 38 | ||
| สวิตเซอร์แลนด์ (Swittzerland) 41- | |||
| ซูริค | 1 | อาเรา | 64 |
| บาเดน | 56 | บาเซิล | 61 |
| เบิร์น | 31 | วาเลนสตัดท์ | 85 |
| ดาวอส | 83 | เจนีวา | 22 |
| โคลเทน | 1 | โลซานน์ | 21 |
| ลูกาโน | 91 | ลูเซิร์น | 41 |
| เซนต์ กัลเลน | 71 | เซนต์มอริตซ์ | 82 |
| ไซออน | 27 | ไฟรบวร์ก | 37 |
| ซุก | 42 | เออร์ลาช | 32 |
| สวีเดน 46- | |||
| โกเธนเบิร์ก | 31 | เวสเทอรอส | 21 |
| ปลาหมึก | 480 | เล็กซานด์ | 247 |
| ลิดโคปิง | 13 | ลูเลีย | 920 |
| มัลโม่ | 40 | มูตาลา | 141 |
| นอร์เชอปิง | 11 | ซุนด์สวาลล์ | 60 |
| เฮลซิงเบิร์ก | 42 | เอสเบิร์ก | 5 |
| เอสโตเนีย 372- | |||
| ทาลลินน์ | 2 | ปาร์นู | 44 |
| โคทลา-ยาร์เว | 33 | ซิลลาเม | 39 |
| นาร์วา | 35 | ทาร์ทู | 7 |
| ยูโกสลาเวีย 381-, มาซิโดเนีย 389-, สโลวีเนีย 386, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 387-, โครเอเชีย 385- | |||
| เบลเกรด | 11 | อเล็กซานโดรวิตส์ | 37 |
| บานจาลูกา | 78 | เบลา-เซิร์กวา | 13 |
| เบโลวาร์ | 43 | ไบโอกราด | 57 |
| เวอร์แวค | 21 | วูโควาร์ | 56 |
| ดิมิโตรฟกราด | 10 | ดรากูวัค | 34 |
| ดูบรอฟนิก | 50 | เจสสินีซ | 64 |
| ซาเกร็บ | 41 | ซาดาร์ | 57 |
| ครัลเยวิกา | 51 | ครูเซวัค | 37 |
| คูมาโนโว | 901 | หม้อต้มหัวหอม | 54 |
| ลูบลิยานา | 61 | มาริบอร์ | 62 |
| โมสตาร์ | 88 | ซอก | 18 |
| โนวี ปาซาร์ | 20 | โนวีซาด | 21 |
| โอซิเยก | 54 | ปานเซโว | 13 |
| พริสทิน่า | 38 | ราบัค | 53 |
| เปลือก | 11 | ริเยก้า | 51 |
| ซาราเยโว | 71 | สโกเปีย | 91 |
| โซโก-เบน | 18 | แยก | 58 |
| วันเสาร์ | 24 | เทโตโว | 94 |
| ติโตกราด | 81 | ตุซลา | 78 |
| ฮวาร์ | 58 | ชาบาตซ์ | 15 |
| ชิเบนิก | 59 | ||
รหัสโทรศัพท์ของประเทศและเมืองในยุโรป