Коди УКТ ЗЕД групи 11
Продукція борошномельно-круп'яної промисловості; солод; крохмалі; інулін; пшенична клейковина. Кількість повних десятизначних кодів: 71. Товарних позицій: 9.
Наприклад: 1101 00 11 00 або назва товару. Можна вводити частину коду, пробіли чи дефіси між цифрами.
Знайдено: 71 з 71
Нічого не знайдено. Спробуйте частину коду або іншу назву.
Перейти до товарної позиції:
1101 — Борошно пшеничне або із суміші пшениці та жита (меслину) 3
| Код УКТ ЗЕД | Назва товару |
|---|---|
| 1101 00 11 00 | з твердої пшениціборошно пшеничне |
| 1101 00 15 00 | з м якої пшениці та полбиборошно пшеничне |
| 1101 00 90 00 | борошно із суміші пшениці та жита (меслину) |
1102 — Борошно із зерна інших зернових культур, крім пшеничного або із суміші пшениці та жита (меслину) 7
| Код УКТ ЗЕД | Назва товару |
|---|---|
| 1102 20 10 00 | з вмістом жиру не більш як 1,5 мас.%борошно кукурудзяне |
| 1102 20 90 00 | іншеборошно кукурудзяне |
| 1102 90 10 00 | борошно ячміннеінше |
| 1102 90 30 00 | борошно вівсянеінше |
| 1102 90 50 00 | борошно рисовеінше |
| 1102 90 70 00 | борошно житнєінше |
| 1102 90 90 00 | іншеінше |
1103 — Крупи, крупка та гранули із зерна зернових культур 14
| Код УКТ ЗЕД | Назва товару |
|---|---|
| 1103 11 10 00 | з твердої пшеницікрупи та крупка → з пшениці |
| 1103 11 90 00 | з м якої пшениці та полбикрупи та крупка → з пшениці |
| 1103 13 10 00 | з вмістом жиру не більш як 1,5 мас.%крупи та крупка → з кукурудзи |
| 1103 13 90 00 | іншакрупи та крупка → з кукурудзи |
| 1103 19 20 00 | жита або ячменюкрупи та крупка → із зерна інших зернових культур |
| 1103 19 40 00 | вівсакрупи та крупка → із зерна інших зернових культур |
| 1103 19 50 00 | рисукрупи та крупка → із зерна інших зернових культур |
| 1103 19 90 00 | іншихкрупи та крупка → із зерна інших зернових культур |
| 1103 20 25 00 | з жита або ячменюгранули |
| 1103 20 30 00 | з вівсагранули |
| 1103 20 40 00 | з кукурудзигранули |
| 1103 20 50 00 | з рисугранули |
| 1103 20 60 00 | з пшеницігранули |
| 1103 20 90 00 | з інших зернових культургранули |
1104 — Зерно зернових культур, оброблене іншими способами (наприклад лущене, плющене, у вигляді пластівців, обрушене, різане (ядро) або подрібнене), за винятком рису товарної позиції 1006; зародки зерна зернових культур, цілі, плющені, у вигляді пластівців або мелені 27
| Код УКТ ЗЕД | Назва товару |
|---|---|
| 1104 12 10 00 | плющенезерно, плющене або у вигляді пластівців → з вівса |
| 1104 12 90 00 | у вигляді пластівцівзерно, плющене або у вигляді пластівців → з вівса |
| 1104 19 10 00 | пшеницізерно, плющене або у вигляді пластівців → з інших зернових культур |
| 1104 19 30 00 | житазерно, плющене або у вигляді пластівців → з інших зернових культур |
| 1104 19 50 00 | кукурудзизерно, плющене або у вигляді пластівців → з інших зернових культур |
| 1104 19 61 00 | плющенезерно, плющене або у вигляді пластівців → з інших зернових культур → ячменю |
| 1104 19 69 00 | у вигляді пластівцівзерно, плющене або у вигляді пластівців → з інших зернових культур → ячменю |
| 1104 19 91 00 | пластівці з рисузерно, плющене або у вигляді пластівців → з інших зернових культур → інших |
| 1104 19 99 00 | іншізерно, плющене або у вигляді пластівців → з інших зернових культур → інших |
| 1104 22 40 00 | лущене, різане або нерізане чи подрібнене або неподрібненеінше оброблене зерно (наприклад, лущене, обрушене, різане (ядро) або подрібнене) → з вівса |
| 1104 22 50 00 | обрушенеінше оброблене зерно (наприклад, лущене, обрушене, різане (ядро) або подрібнене) → з вівса |
| 1104 22 95 00 | іншеінше оброблене зерно (наприклад, лущене, обрушене, різане (ядро) або подрібнене) → з вівса |
| 1104 23 40 00 | лущене, різане або нерізане чи подрібнене або неподрібнене; обрушенеінше оброблене зерно (наприклад, лущене, обрушене, різане (ядро) або подрібнене) → з кукурудзи |
| 1104 23 98 00 | іншеінше оброблене зерно (наприклад, лущене, обрушене, різане (ядро) або подрібнене) → з кукурудзи |
| 1104 29 04 00 | лущене, різане або нерізане чи подрібнене або неподрібненеінше оброблене зерно (наприклад, лущене, обрушене, різане (ядро) або подрібнене) → з інших зернових культур → ячменю |
| 1104 29 05 00 | обрушенеінше оброблене зерно (наприклад, лущене, обрушене, різане (ядро) або подрібнене) → з інших зернових культур → ячменю |
| 1104 29 08 00 | іншеінше оброблене зерно (наприклад, лущене, обрушене, різане (ядро) або подрібнене) → з інших зернових культур → ячменю |
| 1104 29 17 00 | лущене, різане або нерізане чи подрібнене або неподрібненеінше оброблене зерно (наприклад, лущене, обрушене, різане (ядро) або подрібнене) → з інших зернових культур → інше |
| 1104 29 30 00 | обрушенеінше оброблене зерно (наприклад, лущене, обрушене, різане (ядро) або подрібнене) → з інших зернових культур → інше |
| 1104 29 51 00 | пшениціінше оброблене зерно (наприклад, лущене, обрушене, різане (ядро) або подрібнене) → з інших зернових культур → інше → тільки подрібнене |
| 1104 29 55 00 | житаінше оброблене зерно (наприклад, лущене, обрушене, різане (ядро) або подрібнене) → з інших зернових культур → інше → тільки подрібнене |
| 1104 29 59 00 | іншеінше оброблене зерно (наприклад, лущене, обрушене, різане (ядро) або подрібнене) → з інших зернових культур → інше → тільки подрібнене |
| 1104 29 81 00 | пшениціінше оброблене зерно (наприклад, лущене, обрушене, різане (ядро) або подрібнене) → з інших зернових культур → інше → інше |
| 1104 29 85 00 | житаінше оброблене зерно (наприклад, лущене, обрушене, різане (ядро) або подрібнене) → з інших зернових культур → інше → інше |
| 1104 29 89 00 | іншеінше оброблене зерно (наприклад, лущене, обрушене, різане (ядро) або подрібнене) → з інших зернових культур → інше → інше |
| 1104 30 10 00 | пшеницізародки зерна зернових культур, цілі, плющені, у вигляді пластівців або мелені |
| 1104 30 90 00 | інших зернових культурзародки зерна зернових культур, цілі, плющені, у вигляді пластівців або мелені |
1105 — Борошно, крупка, порошок, пластівці, гранули з картоплі 2
| Код УКТ ЗЕД | Назва товару |
|---|---|
| 1105 10 00 00 | борошно, крупка та порошок |
| 1105 20 00 00 | пластівці, гранули |
1106 — Борошно, крупка та порошок із сушених бобових овочів товарної позиції 0713, із саго або з коренеплодів чи бульбоплодів товарної позиції 0714 або продуктів групи 08 5
| Код УКТ ЗЕД | Назва товару |
|---|---|
| 1106 10 00 00 | із сушених бобових овочів товарної позиції 0713 |
| 1106 20 10 00 | денатурованііз саго або з коренеплодів чи бульбоплодів товарної позиції 0714 |
| 1106 20 90 00 | іншііз саго або з коренеплодів чи бульбоплодів товарної позиції 0714 |
| 1106 30 10 00 | з бананівз продуктів групи 08 |
| 1106 30 90 00 | іншіз продуктів групи 08 |
1107 — Солод, обсмажений або необсмажений 5
| Код УКТ ЗЕД | Назва товару |
|---|---|
| 1107 10 11 00 | у вигляді борошнанеобсмажений → з пшениці |
| 1107 10 19 00 | іншийнеобсмажений → з пшениці |
| 1107 10 91 00 | у вигляді борошнанеобсмажений → інший |
| 1107 10 99 00 | іншийнеобсмажений → інший |
| 1107 20 00 00 | обсмажений |
1108 — Крохмалі; інулін 7
| Код УКТ ЗЕД | Назва товару |
|---|---|
| 1108 11 00 00 | пшеничнийкрохмалі |
| 1108 12 00 00 | кукурудзянийкрохмалі |
| 1108 13 00 00 | картоплянийкрохмалі |
| 1108 14 00 00 | маніоковийкрохмалі |
| 1108 19 10 00 | рисовийкрохмалі → інший |
| 1108 19 90 00 | іншийкрохмалі → інший |
| 1108 20 00 00 | інулін |
1109 — Клейковина пшенична, суха чи сира 1
| Код УКТ ЗЕД | Назва товару |
|---|---|
| 1109 00 00 00 | Клейковина пшенична, суха чи сира |