Коди УКТ ЗЕД групи 08
Їстівні плоди та горіхи; шкірки цитрусових або динь. Кількість повних десятизначних кодів: 139. Товарних позицій: 14.
Наприклад: 0801 11 00 00 або назва товару. Можна вводити частину коду, пробіли чи дефіси між цифрами.
Знайдено: 139 з 139
Нічого не знайдено. Спробуйте частину коду або іншу назву.
Перейти до товарної позиції:
0801 — Горіхи кокосові, бразильські, кеш'ю, свіжі або сушені, очищені від шкаралупи або неочищені, з шкіркою або без шкірки 9
| Код УКТ ЗЕД | Назва товару |
|---|---|
| 0801 11 00 00 | висушенігоріхи кокосові |
| 0801 12 00 00 | з внутрішньою оболонкою (ендокарп)горіхи кокосові |
| 0801 19 00 00 | іншігоріхи кокосові |
| 0801 21 00 00 | у шкаралупігоріхи бразильські |
| 0801 22 00 00 | без шкаралупигоріхи бразильські |
| 0801 31 00 10 | в упаковках, масою нетто понад 10 кггоріхи кеш'ю → у шкаралупі |
| 0801 31 00 90 | іншігоріхи кеш'ю → у шкаралупі |
| 0801 32 00 10 | в упаковках, масою нетто понад 10 кггоріхи кеш'ю → без шкаралупи |
| 0801 32 00 90 | іншігоріхи кеш'ю → без шкаралупи |
0802 — Інші горіхи, свіжі або сушені, очищені від шкаралупи або неочищені, з шкіркою або без шкірки 27
| Код УКТ ЗЕД | Назва товару |
|---|---|
| 0802 11 10 10 | в упаковках, масою нетто понад 10 кгмигдаль → у шкаралупі → гіркий |
| 0802 11 10 90 | іншиймигдаль → у шкаралупі → гіркий |
| 0802 11 90 10 | в упаковках, масою нетто понад 10 кгмигдаль → у шкаралупі → інший |
| 0802 11 90 90 | іншиймигдаль → у шкаралупі → інший |
| 0802 12 10 10 | в упаковках, масою нетто понад 10 кгмигдаль → без шкаралупи → гіркий |
| 0802 12 10 90 | іншиймигдаль → без шкаралупи → гіркий |
| 0802 12 90 10 | в упаковках, масою нетто понад 10 кгмигдаль → без шкаралупи → інший |
| 0802 12 90 90 | іншиймигдаль → без шкаралупи → інший |
| 0802 21 00 10 | в упаковках, масою нетто понад 10 кггоріхи лісові (Сorylus spp.) → у шкаралупі |
| 0802 21 00 90 | іншігоріхи лісові (Сorylus spp.) → у шкаралупі |
| 0802 22 00 10 | в упаковках, масою нетто понад 10 кггоріхи лісові (Сorylus spp.) → без шкаралупи |
| 0802 22 00 90 | іншігоріхи лісові (Сorylus spp.) → без шкаралупи |
| 0802 31 00 00 | у шкаралупігоріхи волоські |
| 0802 32 00 00 | без шкаралупигоріхи волоські |
| 0802 41 00 00 | у шкаралупікаштани (Castanea spp.) |
| 0802 42 00 00 | без шкаралупикаштани (Castanea spp.) |
| 0802 51 00 00 | у шкаралупіфісташки |
| 0802 52 00 00 | без шкаралупифісташки |
| 0802 61 00 00 | у шкаралупігоріхи макадамії |
| 0802 62 00 00 | без шкаралупигоріхи макадамії |
| 0802 70 00 00 | горіхи коли (Cola spp.) |
| 0802 80 00 00 | горіхи ареки, або бетель |
| 0802 91 00 00 | горіхи кедрові у шкаралупіінші |
| 0802 92 00 00 | горіхи кедрові без шкаралупиінші |
| 0802 99 10 00 | горіхи пеканінші → інші |
| 0802 99 90 10 | в упаковках, масою нетто понад 10 кгінші → інші → інші |
| 0802 99 90 90 | іншіінші → інші → інші |
0803 — Банани, включаючи плантайни, свіжі або сушені 4
| Код УКТ ЗЕД | Назва товару |
|---|---|
| 0803 10 10 00 | свіжіплантайни |
| 0803 10 90 00 | сушеніплантайни |
| 0803 90 10 00 | свіжіінші |
| 0803 90 90 00 | сушеніінші |
0804 — Фініки, інжир, ананаси, авокадо, гуаява, манго та мангостани, свіжі або сушені 6
| Код УКТ ЗЕД | Назва товару |
|---|---|
| 0804 10 00 00 | фініки |
| 0804 20 10 00 | свіжийінжир |
| 0804 20 90 00 | сушенийінжир |
| 0804 30 00 00 | ананаси |
| 0804 40 00 00 | авокадо |
| 0804 50 00 00 | гуаява, манго та мангостан |
0805 — Цитрусові, свіжі або сушені 12
| Код УКТ ЗЕД | Назва товару |
|---|---|
| 0805 10 22 00 | пупкові апельсини (navel oranges)апельсини → апельсини солодкі, свіжі |
| 0805 10 24 00 | звичайні апельсини ("white", "round", "blond" oranges)апельсини → апельсини солодкі, свіжі |
| 0805 10 28 00 | іншіапельсини → апельсини солодкі, свіжі |
| 0805 10 80 00 | іншіапельсини |
| 0805 21 10 00 | сатсумамандарини (включаючи танжерини та сатсума); клементини, вілкінги та аналогічні гібриди цитрусових → мандарини (включаючи танжерини та сатсума) |
| 0805 21 90 00 | іншімандарини (включаючи танжерини та сатсума); клементини, вілкінги та аналогічні гібриди цитрусових → мандарини (включаючи танжерини та сатсума) |
| 0805 22 00 00 | клементинимандарини (включаючи танжерини та сатсума); клементини, вілкінги та аналогічні гібриди цитрусових |
| 0805 29 00 00 | іншімандарини (включаючи танжерини та сатсума); клементини, вілкінги та аналогічні гібриди цитрусових |
| 0805 40 00 00 | грейпфрути та помело |
| 0805 50 10 00 | лимони (Сіtrus limon, Сіtrus limonum)лимони (Сіtrus limon, Сіtrus limonum) і лайми (Сіtrus aurantifolia, Сіtrus latifolia) |
| 0805 50 90 00 | лайми (Сіtrus aurantifolia, Сіtrus latifolia)лимони (Сіtrus limon, Сіtrus limonum) і лайми (Сіtrus aurantifolia, Сіtrus latifolia) |
| 0805 90 00 00 | інші |
0806 — Виноград, свіжий або сушений 5
| Код УКТ ЗЕД | Назва товару |
|---|---|
| 0806 10 10 00 | столовийсвіжий |
| 0806 10 90 00 | іншийсвіжий |
| 0806 20 10 00 | коринкасушений |
| 0806 20 30 00 | султанасушений |
| 0806 20 90 00 | іншийсушений |
0807 — Дині (включаючи кавуни) і папая, свіжі 5
| Код УКТ ЗЕД | Назва товару |
|---|---|
| 0807 11 00 10 | з 1 грудня до 31 березнядині (включаючи кавуни) → кавуни |
| 0807 11 00 90 | з 1 квітня до 30 листопададині (включаючи кавуни) → кавуни |
| 0807 19 00 10 | з 1 грудня до 31 березнядині (включаючи кавуни) → інші |
| 0807 19 00 90 | з 1 квітня до 30 листопададині (включаючи кавуни) → інші |
| 0807 20 00 00 | папая |
0808 — Яблука, груші та айва, свіжі 7
| Код УКТ ЗЕД | Назва товару |
|---|---|
| 0808 10 10 00 | для сидру, насипом, з 16 вересня до 15 грудняяблука |
| 0808 10 80 10 | з 1 грудня до 31 березняяблука → інші |
| 0808 10 80 90 | з 1 квітня до 30 листопадаяблука → інші |
| 0808 30 10 00 | для грушевого сидру, насипом, з 1 серпня до 31 груднягруші |
| 0808 30 90 10 | з 1 грудня до 31 березнягруші → інші |
| 0808 30 90 90 | з 1 квітня до 30 листопадагруші → інші |
| 0808 40 00 00 | айва |
0809 — Абрикоси, вишні та черешні, персики (включаючи нектарини), сливи та терен, свіжі 7
| Код УКТ ЗЕД | Назва товару |
|---|---|
| 0809 10 00 00 | абрикоси |
| 0809 21 00 00 | вишня кисла (Prunus cerasus)вишня та черешня |
| 0809 29 00 00 | іншівишня та черешня |
| 0809 30 10 00 | нектариниперсики, включаючи нектарини |
| 0809 30 90 00 | іншіперсики, включаючи нектарини |
| 0809 40 05 00 | сливисливи та терен |
| 0809 40 90 00 | теренсливи та терен |
0810 — Інші плоди, свіжі 15
| Код УКТ ЗЕД | Назва товару |
|---|---|
| 0810 10 00 00 | суниці та полуниці |
| 0810 20 10 00 | малинамалина, ожина, плоди шовковиці та гібрид ожини з малиною (логанова ягода) |
| 0810 20 90 00 | іншімалина, ожина, плоди шовковиці та гібрид ожини з малиною (логанова ягода) |
| 0810 30 10 00 | смородина чорнасмородина чорна, біла або червона та аґрус |
| 0810 30 30 00 | смородина червона (порічки)смородина чорна, біла або червона та аґрус |
| 0810 30 90 00 | іншасмородина чорна, біла або червона та аґрус |
| 0810 40 10 00 | брусниця (плоди рослини виду Vaccinium vitis-idaеa)журавлина, чорниця та інші плоди роду Vaccinium |
| 0810 40 30 00 | плоди рослини виду Vaccinium myrtillusжуравлина, чорниця та інші плоди роду Vaccinium |
| 0810 40 50 00 | плоди рослин видів Vaccinium macrocarpon і Vaccinium corymbosumжуравлина, чорниця та інші плоди роду Vaccinium |
| 0810 40 90 00 | іншіжуравлина, чорниця та інші плоди роду Vaccinium |
| 0810 50 00 00 | ківі |
| 0810 60 00 00 | дуріан |
| 0810 70 00 00 | хурма |
| 0810 90 20 00 | тамаринд, анакардія, личі, джекфрут, або плід хлібного дерева, та саподила, пасифлора, або страстоцвіт, карамбола та пітаяінші |
| 0810 90 75 00 | іншіінші |
0811 — Плоди та горіхи, сирі або варені у воді чи на парі, морожені, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин 20
| Код УКТ ЗЕД | Назва товару |
|---|---|
| 0811 10 11 00 | з вмістом цукру понад 13 мас.%суниці та полуниці → з доданням цукру чи інших підсолоджувальних речовин |
| 0811 10 19 00 | іншісуниці та полуниці → з доданням цукру чи інших підсолоджувальних речовин |
| 0811 10 90 00 | іншісуниці та полуниці |
| 0811 20 11 00 | з вмістом цукру понад 13 мас.%малина, ожина, плоди шовковиці та гібрид ожини з малиною (логанова ягода), чорна смородина, біла або червона смородина (порічки) та аґрус → з доданням цукру чи інших підсолоджувальних речовин |
| 0811 20 19 00 | іншімалина, ожина, плоди шовковиці та гібрид ожини з малиною (логанова ягода), чорна смородина, біла або червона смородина (порічки) та аґрус → з доданням цукру чи інших підсолоджувальних речовин |
| 0811 20 31 00 | малинамалина, ожина, плоди шовковиці та гібрид ожини з малиною (логанова ягода), чорна смородина, біла або червона смородина (порічки) та аґрус → інші |
| 0811 20 39 00 | чорна смородинамалина, ожина, плоди шовковиці та гібрид ожини з малиною (логанова ягода), чорна смородина, біла або червона смородина (порічки) та аґрус → інші |
| 0811 20 51 00 | червона смородина (порічки)малина, ожина, плоди шовковиці та гібрид ожини з малиною (логанова ягода), чорна смородина, біла або червона смородина (порічки) та аґрус → інші |
| 0811 20 59 00 | ожина, плоди шовковицімалина, ожина, плоди шовковиці та гібрид ожини з малиною (логанова ягода), чорна смородина, біла або червона смородина (порічки) та аґрус → інші |
| 0811 20 90 00 | іншімалина, ожина, плоди шовковиці та гібрид ожини з малиною (логанова ягода), чорна смородина, біла або червона смородина (порічки) та аґрус → інші |
| 0811 90 11 00 | тропічні плоди та тропічні горіхиінші → з доданням цукру чи інших підсолоджувальних речовин → з вмістом цукру понад 13 мас.% |
| 0811 90 19 00 | іншіінші → з доданням цукру чи інших підсолоджувальних речовин → з вмістом цукру понад 13 мас.% |
| 0811 90 31 00 | тропічні плоди та тропічні горіхиінші → з доданням цукру чи інших підсолоджувальних речовин → інші |
| 0811 90 39 00 | іншіінші → з доданням цукру чи інших підсолоджувальних речовин → інші |
| 0811 90 50 00 | плоди рослини виду Vaccinium myrtillusінші → інші |
| 0811 90 70 00 | плоди рослин видів Vaccinium myrtilloides і Vaccinium angustifoliumінші → інші |
| 0811 90 75 00 | вишня кисла (Рrunus cerasus)інші → інші → вишні та черешні |
| 0811 90 80 00 | іншіінші → інші → вишні та черешні |
| 0811 90 85 00 | тропічні плоди та тропічні горіхиінші → інші |
| 0811 90 95 00 | іншіінші → інші |
0812 — Плоди та горіхи, консервовані для тимчасового зберігання, але непридатні для безпосереднього вживання в їжу в такому вигляді 6
| Код УКТ ЗЕД | Назва товару |
|---|---|
| 0812 10 00 00 | вишні та черешні |
| 0812 90 25 00 | абрикоси; апельсиниінші |
| 0812 90 30 00 | папаяінші |
| 0812 90 40 00 | плоди рослини виду Vaccinium myrtillusінші |
| 0812 90 70 00 | гуаява, манго, мангостан, тамаринд, анакардія, личі, джекфрут, або плід хлібного дерева, саподила, пасифлора, або страстоцвіт, карамбола, пітая та тропічні горіхиінші |
| 0812 90 98 00 | іншіінші |
0813 — Плоди сушені, крім тих, що включені до товарних позицій 0801-0806; суміші горіхів або сушених плодів цієї групи 15
| Код УКТ ЗЕД | Назва товару |
|---|---|
| 0813 10 00 00 | абрикоси |
| 0813 20 00 00 | чорнослив |
| 0813 30 00 00 | яблука |
| 0813 40 10 00 | персики, включаючи нектариниінші плоди |
| 0813 40 30 00 | грушіінші плоди |
| 0813 40 50 00 | папаяінші плоди |
| 0813 40 65 00 | тамаринд, анакардія, личі, джекфрут, або плід хлібного дерева, саподила, пасифлора, або страстоцвіт, карамбола та пітаяінші плоди |
| 0813 40 95 00 | іншіінші плоди |
| 0813 50 12 00 | з папаї, тамаринду, анакардії, личі, джекфрута, або плода хлібного дерева, саподили, пасифлори, або страстоцвіту, карамболи та пітаїсуміші горіхів або сушених плодів цієї групи → суміші сушених плодів, крім плодів товарних позицій 0801-0806 → без чорносливу |
| 0813 50 15 00 | іншісуміші горіхів або сушених плодів цієї групи → суміші сушених плодів, крім плодів товарних позицій 0801-0806 → без чорносливу |
| 0813 50 19 00 | з чорносливомсуміші горіхів або сушених плодів цієї групи → суміші сушених плодів, крім плодів товарних позицій 0801-0806 |
| 0813 50 31 00 | з тропічних горіхівсуміші горіхів або сушених плодів цієї групи → суміші, що складаються виключно із сушених горіхів товарних позицій 0801 і 0802 |
| 0813 50 39 00 | іншісуміші горіхів або сушених плодів цієї групи → суміші, що складаються виключно із сушених горіхів товарних позицій 0801 і 0802 |
| 0813 50 91 00 | без чорносливу та інжирусуміші горіхів або сушених плодів цієї групи → інші суміші |
| 0813 50 99 00 | іншісуміші горіхів або сушених плодів цієї групи → інші суміші |
0814 — Шкірки цитрусових або динь (включаючи шкірки кавунів), свіжі, морожені, сушені або консервовані для тимчасового зберігання в розсолі, сірчаній воді або іншому розчині, що забезпечує їх тимчасову консервацію 1
| Код УКТ ЗЕД | Назва товару |
|---|---|
| 0814 00 00 00 | Шкірки цитрусових або динь (включаючи шкірки кавунів), свіжі, морожені, сушені або консервовані для тимчасового зберігання в розсолі, сірчаній воді або іншому розчині, що забезпечує їх тимчасову консервацію |