Коди УКТ ЗЕД групи 20
Продукти переробки овочів, плодів, горіхів або інших частин рослин. Кількість повних десятизначних кодів: 344. Товарних позицій: 9.
Наприклад: 2001 10 00 00 або назва товару. Можна вводити частину коду, пробіли чи дефіси між цифрами.
Знайдено: 344 з 344
Нічого не знайдено. Спробуйте частину коду або іншу назву.
Перейти до товарної позиції:
2001 — Овочі, плоди та інші їстівні частини рослин, приготовлені або консервовані з доданням оцту чи оцтової кислоти 10
| Код УКТ ЗЕД | Назва товару |
|---|---|
| 2001 10 00 00 | огірки, корнішони |
| 2001 90 10 00 | мангове чатніінші |
| 2001 90 20 00 | плоди роду Capsicum, крім солодких стручкових або пахучих перцівінші |
| 2001 90 30 00 | цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata)інші |
| 2001 90 40 00 | ямс, батат, або солодка картопля, і аналогічні їстівні частини рослин з вмістом 5 мас.% або більше крохмалюінші |
| 2001 90 50 00 | грибиінші |
| 2001 90 65 00 | маслини або оливкиінші |
| 2001 90 70 00 | перець солодкий стручковийінші |
| 2001 90 92 00 | тропічні плоди та тропічні горіхи; пальмова серцевинаінші |
| 2001 90 97 00 | іншіінші |
2002 — Томати, приготовлені або консервовані без додання оцту чи оцтової кислоти 8
| Код УКТ ЗЕД | Назва товару |
|---|---|
| 2002 10 10 00 | очищенітомати цілі або розрізані на частини |
| 2002 10 90 00 | іншітомати цілі або розрізані на частини |
| 2002 90 11 00 | у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кгінші → з вмістом сухої речовини менш як 12 мас.% |
| 2002 90 19 00 | у первинних упаковках, масою нетто не більш як 1 кгінші → з вмістом сухої речовини менш як 12 мас.% |
| 2002 90 31 00 | у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кгінші → з вмістом сухої речовини 12 мас.% або більше, але не більш як 30 мас.% |
| 2002 90 39 00 | у первинних упаковках, масою нетто не більш як 1 кгінші → з вмістом сухої речовини 12 мас.% або більше, але не більш як 30 мас.% |
| 2002 90 91 00 | у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кгінші → з вмістом сухої речовини понад 30 мас.% |
| 2002 90 99 00 | у первинних упаковках, масою нетто не більш як 1 кгінші → з вмістом сухої речовини понад 30 мас.% |
2003 — Гриби та трюфелі, приготовлені або консервовані без додання оцту чи оцтової кислоти 4
| Код УКТ ЗЕД | Назва товару |
|---|---|
| 2003 10 20 00 | попередньо консервовані, повністю піддані глибокій тепловій обробцігриби роду Аgaricus (печериці, або шампіньйони) |
| 2003 10 30 00 | іншігриби роду Аgaricus (печериці, або шампіньйони) |
| 2003 90 10 00 | трюфеліінші |
| 2003 90 90 00 | іншіінші |
2004 — Інші овочі, приготовлені або консервовані без додання оцту чи оцтової кислоти, морожені, крім продуктів товарної позиції 2006 10
| Код УКТ ЗЕД | Назва товару |
|---|---|
| 2004 10 10 10 | в упаковці 5 кг або більшекартопля → піддана лише тепловій обробці |
| 2004 10 10 90 | іншакартопля → піддана лише тепловій обробці |
| 2004 10 91 00 | у вигляді борошна, крупів або пластівцівкартопля → інша |
| 2004 10 99 10 | в упаковці 5 кг або більшекартопля → інша → інша |
| 2004 10 99 90 | іншакартопля → інша → інша |
| 2004 90 10 00 | цукрова кукурудза (Zea mаys var. saccharata)інші овочі та овочеві суміші |
| 2004 90 30 00 | капуста квашена, каперси та маслини або оливкиінші овочі та овочеві суміші |
| 2004 90 50 00 | горох (Pisum sativum) і незріла квасоля Phaseolus spp, у стручкахінші овочі та овочеві суміші |
| 2004 90 91 00 | цибуля ріпчаста, піддана лише тепловій обробціінші овочі та овочеві суміші → інші, включаючи суміші |
| 2004 90 98 00 | іншіінші овочі та овочеві суміші → інші, включаючи суміші |
2005 — Інші овочі, приготовлені або консервовані без додання оцту чи оцтової кислоти, незаморожені, крім продуктів товарної позиції 2006 17
| Код УКТ ЗЕД | Назва товару |
|---|---|
| 2005 10 00 00 | овочі гомогенізовані |
| 2005 20 10 00 | у вигляді борошна, круп або пластівцівкартопля |
| 2005 20 20 00 | нарізана тонкими шматочками, обсмажена або підсушена, солона чи несолона або ароматизована чи неароматизована, у герметично закритих упаковках, придатна до споживаннякартопля → інша |
| 2005 20 80 00 | іншакартопля → інша |
| 2005 40 00 00 | горох (Ріsum sativum) |
| 2005 51 00 00 | квасоля лущенаквасоля (Vigna spp., Phasеolus spp.) |
| 2005 59 00 00 | іншаквасоля (Vigna spp., Phasеolus spp.) |
| 2005 60 00 00 | спаржа |
| 2005 70 00 00 | маслини або оливки |
| 2005 80 00 00 | цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata) |
| 2005 91 00 00 | бамбукові паросткиінші овочі та овочеві суміші |
| 2005 99 10 00 | плоди роду Сapsicum, крім солодких стручкових або пахучого перцівінші овочі та овочеві суміші → інші |
| 2005 99 20 00 | каперсиінші овочі та овочеві суміші → інші |
| 2005 99 30 00 | артишокиінші овочі та овочеві суміші → інші |
| 2005 99 50 00 | овочеві сумішіінші овочі та овочеві суміші → інші |
| 2005 99 60 00 | капуста квашенаінші овочі та овочеві суміші → інші |
| 2005 99 80 00 | іншіінші овочі та овочеві суміші → інші |
2006 — Овочі, плоди, горіхи, шкірки плодів та інші частини рослин, консервовані з доданням цукру (глазуровані, зацукровані або просочені цукровим сиропом) 6
| Код УКТ ЗЕД | Назва товару |
|---|---|
| 2006 00 10 00 | імбир |
| 2006 00 31 00 | вишня та черешняінші → з вмістом цукру понад 13 мас.% |
| 2006 00 35 00 | тропічні плоди та тропічні горіхиінші → з вмістом цукру понад 13 мас.% |
| 2006 00 38 00 | іншіінші → з вмістом цукру понад 13 мас.% |
| 2006 00 91 00 | тропічні плоди та тропічні горіхиінші → інші |
| 2006 00 99 00 | іншіінші → інші |
2007 — Варення, джеми, плодові желе, мармелад, плодові або горіхові пюре, плодові або горіхові пасти, одержані шляхом теплової обробки, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин 17
| Код УКТ ЗЕД | Назва товару |
|---|---|
| 2007 10 10 00 | з вмістом цукру понад 13 мас.%гомогенізовані готові продукти |
| 2007 10 91 00 | з тропічних плодівгомогенізовані готові продукти → інші |
| 2007 10 99 00 | іншігомогенізовані готові продукти → інші |
| 2007 91 10 00 | з вмістом цукру понад 30 мас.%інші → цитрусові |
| 2007 91 30 00 | з вмістом цукру понад 13 мас.%, але не більш як 30 мас.%інші → цитрусові |
| 2007 91 90 00 | іншіінші → цитрусові |
| 2007 99 10 00 | пюре та пасти сливові в первинних упаковках, масою нетто понад 100 кг, призначені для промислового обробленняінші → інші → з вмістом цукру понад 30 мас.% |
| 2007 99 20 00 | пюре та пасти з каштанівінші → інші → з вмістом цукру понад 30 мас.% |
| 2007 99 31 00 | з вишень і черешеньінші → інші → з вмістом цукру понад 30 мас.% → інші |
| 2007 99 33 00 | з полуниць і суницьінші → інші → з вмістом цукру понад 30 мас.% → інші |
| 2007 99 35 00 | з малиниінші → інші → з вмістом цукру понад 30 мас.% → інші |
| 2007 99 39 00 | іншіінші → інші → з вмістом цукру понад 30 мас.% → інші |
| 2007 99 50 10 | пюре з бананів, рамбутану, тропічних плодів і тропічних горіхів, без додання цукру або інших підсолоджувальних речовин, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкості, масою нетто понад 190 кгінші → інші → з вмістом цукру понад 13 мас.%, але не більш як 30 мас.% |
| 2007 99 50 90 | іншіінші → інші → з вмістом цукру понад 13 мас.%, але не більш як 30 мас.% |
| 2007 99 93 00 | з тропічних плодів і тропічних горіхівінші → інші → інші |
| 2007 99 97 10 | пюре з ківі, кактуса, ацероли, без додання цукру або інших підсолоджувальних речовин, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкості, масою нетто понад 190 кгінші → інші → інші → інші |
| 2007 99 97 90 | іншіінші → інші → інші → інші |
2008 — Плоди, горіхи та інші їстівні частини рослин, приготовлені або консервовані іншим способом, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин або спирту, в іншому місці не зазначені 144
| Код УКТ ЗЕД | Назва товару |
|---|---|
| 2008 11 10 00 | арахісове маслогоріхи, арахіс, або земляні горіхи, та інше насіння, змішане або не змішане між собою → арахіс |
| 2008 11 91 10 | обсмаженігоріхи, арахіс, або земляні горіхи, та інше насіння, змішане або не змішане між собою → арахіс → інші, у первинних упаковках, масою нетто → понад 1 кг |
| 2008 11 91 90 | іншігоріхи, арахіс, або земляні горіхи, та інше насіння, змішане або не змішане між собою → арахіс → інші, у первинних упаковках, масою нетто → понад 1 кг |
| 2008 11 96 00 | обсмаженігоріхи, арахіс, або земляні горіхи, та інше насіння, змішане або не змішане між собою → арахіс → інші, у первинних упаковках, масою нетто → не більш як 1 кг |
| 2008 11 98 00 | іншігоріхи, арахіс, або земляні горіхи, та інше насіння, змішане або не змішане між собою → арахіс → інші, у первинних упаковках, масою нетто → не більш як 1 кг |
| 2008 19 12 00 | тропічні горіхи; суміші з вмістом 50 мас.% або більше тропічних горіхів і тропічних плодівгоріхи, арахіс, або земляні горіхи, та інше насіння, змішане або не змішане між собою → інші, включаючи суміші → у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг |
| 2008 19 13 00 | мигдаль і фісташки, обсмаженігоріхи, арахіс, або земляні горіхи, та інше насіння, змішане або не змішане між собою → інші, включаючи суміші → у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг → інші |
| 2008 19 19 00 | іншігоріхи, арахіс, або земляні горіхи, та інше насіння, змішане або не змішане між собою → інші, включаючи суміші → у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг → інші |
| 2008 19 92 00 | тропічні горіхи; суміші з вмістом 50 мас.% або більше тропічних горіхів і тропічних плодівгоріхи, арахіс, або земляні горіхи, та інше насіння, змішане або не змішане між собою → інші, включаючи суміші → у первинних упаковках, масою нетто не більш як 1 кг |
| 2008 19 93 00 | мигдаль і фісташкигоріхи, арахіс, або земляні горіхи, та інше насіння, змішане або не змішане між собою → інші, включаючи суміші → у первинних упаковках, масою нетто не більш як 1 кг → інші → горіхи, обсмажені |
| 2008 19 95 00 | іншігоріхи, арахіс, або земляні горіхи, та інше насіння, змішане або не змішане між собою → інші, включаючи суміші → у первинних упаковках, масою нетто не більш як 1 кг → інші → горіхи, обсмажені |
| 2008 19 99 00 | іншігоріхи, арахіс, або земляні горіхи, та інше насіння, змішане або не змішане між собою → інші, включаючи суміші → у первинних упаковках, масою нетто не більш як 1 кг → інші |
| 2008 20 11 00 | з вмістом цукру понад 17 мас.%ананаси → з доданням спирту → у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг |
| 2008 20 19 00 | іншіананаси → з доданням спирту → у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг |
| 2008 20 31 00 | з вмістом цукру понад 19 мас.%ананаси → з доданням спирту → у первинних упаковках, масою нетто не більш як 1 кг |
| 2008 20 39 00 | іншіананаси → з доданням спирту → у первинних упаковках, масою нетто не більш як 1 кг |
| 2008 20 51 00 | з вмістом цукру понад 17 мас.%ананаси → без додання спирту → з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг |
| 2008 20 59 00 | іншіананаси → без додання спирту → з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг |
| 2008 20 71 00 | з вмістом цукру понад 19 мас.%ананаси → без додання спирту → з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не більш як 1 кг |
| 2008 20 79 00 | іншіананаси → без додання спирту → з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не більш як 1 кг |
| 2008 20 90 10 | в упаковках, масою нетто 4,5 кг або більшеананаси → без додання спирту → без додання цукру |
| 2008 20 90 90 | іншіананаси → без додання спирту → без додання цукру |
| 2008 30 11 00 | з фактичною концентрацією спирту не більш як 11,85 мас.%цитрусові → з доданням спирту → з вмістом цукру понад 9 мас.% |
| 2008 30 19 00 | іншіцитрусові → з доданням спирту → з вмістом цукру понад 9 мас.% |
| 2008 30 31 00 | з фактичною концентрацією спирту не більш як 11,85 мас.%цитрусові → з доданням спирту → інші |
| 2008 30 39 00 | іншіцитрусові → з доданням спирту → інші |
| 2008 30 51 00 | дольки грейпфрута, включаючи помелоцитрусові → без додання спирту → з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг |
| 2008 30 55 00 | мандарини, включаючи танжерини та сатсуми, або уншіу; клементини, вілкінги та аналогічні гібриди цитрусовихцитрусові → без додання спирту → з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг |
| 2008 30 59 00 | іншіцитрусові → без додання спирту → з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг |
| 2008 30 71 00 | дольки грейпфрута, включаючи помелоцитрусові → без додання спирту → з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не більш як 1 кг |
| 2008 30 75 00 | мандарини, включаючи танжерини та сатсуми, або уншіу; клементини, вілкінги та аналогічні гібриди цитрусовихцитрусові → без додання спирту → з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не більш як 1 кг |
| 2008 30 79 00 | іншіцитрусові → без додання спирту → з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не більш як 1 кг |
| 2008 30 90 10 | в упаковках, масою нетто 4,5 кг або більшецитрусові → без додання спирту → без додання цукру |
| 2008 30 90 90 | іншіцитрусові → без додання спирту → без додання цукру |
| 2008 40 11 00 | з фактичною концентрацією спирту не більш як 11,85 мас.%груші → з доданням спирту → у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг → з вмістом цукру понад 13 мас.% |
| 2008 40 19 00 | іншігруші → з доданням спирту → у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг → з вмістом цукру понад 13 мас.% |
| 2008 40 21 00 | з фактичною концентрацією спирту не більш як 11,85 мас.%груші → з доданням спирту → у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг → інші |
| 2008 40 29 00 | іншігруші → з доданням спирту → у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг → інші |
| 2008 40 31 00 | з вмістом цукру понад 15 мас.%груші → з доданням спирту → у первинних упаковках, масою нетто не більш як 1 кг |
| 2008 40 39 00 | іншігруші → з доданням спирту → у первинних упаковках, масою нетто не більш як 1 кг |
| 2008 40 51 00 | з вмістом цукру понад 13 мас.%груші → без додання спирту → з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг |
| 2008 40 59 00 | іншігруші → без додання спирту → з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг |
| 2008 40 71 00 | з вмістом цукру понад 15 мас.%груші → без додання спирту → з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не більш як 1 кг |
| 2008 40 79 00 | іншігруші → без додання спирту → з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не більш як 1 кг |
| 2008 40 90 00 | без додання цукругруші → без додання спирту |
| 2008 50 11 00 | з фактичною концентрацією спирту не більш як 11,85 мас.%абрикоси → з доданням спирту → у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг → з вмістом цукру понад 13 мас.% |
| 2008 50 19 00 | іншіабрикоси → з доданням спирту → у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг → з вмістом цукру понад 13 мас.% |
| 2008 50 31 00 | з фактичною концентрацією спирту не більш як 11,85 мас.%абрикоси → з доданням спирту → у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг → інші |
| 2008 50 39 00 | іншіабрикоси → з доданням спирту → у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг → інші |
| 2008 50 51 00 | з вмістом цукру понад 15 мас.%абрикоси → з доданням спирту → у первинних упаковках, масою нетто не більш як 1 кг |
| 2008 50 59 00 | іншіабрикоси → з доданням спирту → у первинних упаковках, масою нетто не більш як 1 кг |
| 2008 50 61 00 | з вмістом цукру понад 13 мас.%абрикоси → без додання спирту → з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг |
| 2008 50 69 00 | іншіабрикоси → без додання спирту → з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг |
| 2008 50 71 00 | з вмістом цукру понад 15 мас.%абрикоси → без додання спирту → з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не більш як 1 кг |
| 2008 50 79 00 | іншіабрикоси → без додання спирту → з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не більш як 1 кг |
| 2008 50 92 00 | 5 кг або більшеабрикоси → без додання спирту → без додання цукру, у первинних упаковках, масою нетто |
| 2008 50 98 00 | менш як 5 кгабрикоси → без додання спирту → без додання цукру, у первинних упаковках, масою нетто |
| 2008 60 11 00 | з фактичною концентрацією спирту не більш як 11,85 мас.%вишні та черешні → з доданням спирту → з вмістом цукру понад 9 мас.% |
| 2008 60 19 00 | іншівишні та черешні → з доданням спирту → з вмістом цукру понад 9 мас.% |
| 2008 60 31 00 | з фактичною концентрацією спирту не більш як 11,85 мас.%вишні та черешні → з доданням спирту → інші |
| 2008 60 39 00 | іншівишні та черешні → з доданням спирту → інші |
| 2008 60 50 00 | понад 1 кгвишні та черешні → без додання спирту → з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто |
| 2008 60 60 00 | не більш як 1 кгвишні та черешні → без додання спирту → з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто |
| 2008 60 70 00 | 4,5 кг або більшевишні та черешні → без додання спирту → без додання цукру, у первинних упаковках, масою нетто |
| 2008 60 90 00 | менш як 4,5 кгвишні та черешні → без додання спирту → без додання цукру, у первинних упаковках, масою нетто |
| 2008 70 11 00 | з фактичною концентрацією спирту не більш як 11,85 мас.%персики, включаючи нектарини → з доданням спирту → у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг → з вмістом цукру понад 13 мас.% |
| 2008 70 19 00 | іншіперсики, включаючи нектарини → з доданням спирту → у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг → з вмістом цукру понад 13 мас.% |
| 2008 70 31 00 | з фактичною концентрацією спирту не більш як 11,85 мас.%персики, включаючи нектарини → з доданням спирту → у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг → інші |
| 2008 70 39 00 | іншіперсики, включаючи нектарини → з доданням спирту → у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг → інші |
| 2008 70 51 00 | з вмістом цукру понад 15 мас.%персики, включаючи нектарини → з доданням спирту → у первинних упаковках, масою нетто не більш як 1 кг |
| 2008 70 59 00 | іншіперсики, включаючи нектарини → з доданням спирту → у первинних упаковках, масою нетто не більш як 1 кг |
| 2008 70 61 00 | з вмістом цукру понад 13 мас.%персики, включаючи нектарини → без додання спирту → з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг |
| 2008 70 69 00 | іншіперсики, включаючи нектарини → без додання спирту → з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг |
| 2008 70 71 00 | з вмістом цукру понад 15 мас.%персики, включаючи нектарини → без додання спирту → з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не більш як 1 кг |
| 2008 70 79 00 | іншіперсики, включаючи нектарини → без додання спирту → з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не більш як 1 кг |
| 2008 70 92 00 | 5 кг або більшеперсики, включаючи нектарини → без додання спирту → без додання цукру, у первинних упаковках, масою нетто |
| 2008 70 98 00 | менш як 5 кгперсики, включаючи нектарини → без додання спирту → без додання цукру, у первинних упаковках, масою нетто |
| 2008 80 11 00 | з фактичною концентрацією спирту не більш як 11,85 мас.%суниці та полуниці → з доданням спирту → з вмістом цукру понад 9 мас.% |
| 2008 80 19 00 | іншісуниці та полуниці → з доданням спирту → з вмістом цукру понад 9 мас.% |
| 2008 80 31 00 | з фактичною концентрацією спирту не більш як 11,85 мас.%суниці та полуниці → з доданням спирту → інші |
| 2008 80 39 00 | іншісуниці та полуниці → з доданням спирту → інші |
| 2008 80 50 00 | з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кгсуниці та полуниці → без додання спирту |
| 2008 80 70 00 | з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не більш як 1 кгсуниці та полуниці → без додання спирту |
| 2008 80 90 00 | без додання цукрусуниці та полуниці → без додання спирту |
| 2008 91 00 00 | серцевина пальмиінші, включаючи суміші, за винятком тих, які включаються до підпозиції 2008 19 |
| 2008 93 11 00 | з фактичною концентрацією спирту не більш як 11,85 мас. %інші, включаючи суміші, за винятком тих, які включаються до підпозиції 2008 19 → журавлина (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); брусниця (Vaccinium vitis-idaea) → з доданням спирту → з вмістом цукру понад 9 мас. % |
| 2008 93 19 00 | іншіінші, включаючи суміші, за винятком тих, які включаються до підпозиції 2008 19 → журавлина (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); брусниця (Vaccinium vitis-idaea) → з доданням спирту → з вмістом цукру понад 9 мас. % |
| 2008 93 21 00 | з фактичною концентрацією спирту не більш як 11,85 мас. %інші, включаючи суміші, за винятком тих, які включаються до підпозиції 2008 19 → журавлина (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); брусниця (Vaccinium vitis-idaea) → з доданням спирту → інші |
| 2008 93 29 00 | іншіінші, включаючи суміші, за винятком тих, які включаються до підпозиції 2008 19 → журавлина (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); брусниця (Vaccinium vitis-idaea) → з доданням спирту → інші |
| 2008 93 91 00 | з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кгінші, включаючи суміші, за винятком тих, які включаються до підпозиції 2008 19 → журавлина (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); брусниця (Vaccinium vitis-idaea) → без додання спирту |
| 2008 93 93 00 | з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не більше 1 кгінші, включаючи суміші, за винятком тих, які включаються до підпозиції 2008 19 → журавлина (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); брусниця (Vaccinium vitis-idaea) → без додання спирту |
| 2008 93 99 00 | без додання цукруінші, включаючи суміші, за винятком тих, які включаються до підпозиції 2008 19 → журавлина (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); брусниця (Vaccinium vitis-idaea) → без додання спирту |
| 2008 97 03 00 | у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кгінші, включаючи суміші, за винятком тих, які включаються до підпозиції 2008 19 → суміші → з тропічних горіхів і тропічних плодів, що містять 50 мас. % або більше тропічних горіхів |
| 2008 97 05 00 | у первинних упаковках, масою нетто не більше 1 кгінші, включаючи суміші, за винятком тих, які включаються до підпозиції 2008 19 → суміші → з тропічних горіхів і тропічних плодів, що містять 50 мас. % або більше тропічних горіхів |
| 2008 97 12 00 | з тропічних плодів (включаючи суміші з вмістом 50 мас. % або більше тропічних плодів і тропічних горіхів)інші, включаючи суміші, за винятком тих, які включаються до підпозиції 2008 19 → суміші → інші → з доданням спирту → з вмістом цукру понад 9 мас. % |
| 2008 97 14 00 | іншіінші, включаючи суміші, за винятком тих, які включаються до підпозиції 2008 19 → суміші → інші → з доданням спирту → з вмістом цукру понад 9 мас. % → з фактичною концентрацією спирту не більш як 11,85 мас. % |
| 2008 97 16 00 | з тропічних плодів (включаючи суміші з вмістом 50 мас. % або більше тропічних плодів і тропічних горіхів)інші, включаючи суміші, за винятком тих, які включаються до підпозиції 2008 19 → суміші → інші → з доданням спирту → з вмістом цукру понад 9 мас. % → інші |
| 2008 97 18 00 | іншіінші, включаючи суміші, за винятком тих, які включаються до підпозиції 2008 19 → суміші → інші → з доданням спирту → з вмістом цукру понад 9 мас. % → інші |
| 2008 97 32 00 | з тропічних плодів (включаючи суміші з вмістом 50 мас. % або більше тропічних плодів і тропічних горіхів)інші, включаючи суміші, за винятком тих, які включаються до підпозиції 2008 19 → суміші → інші → з доданням спирту → інші → з фактичною концентрацією спирту не більш як 11,85 мас. % |
| 2008 97 34 00 | іншіінші, включаючи суміші, за винятком тих, які включаються до підпозиції 2008 19 → суміші → інші → з доданням спирту → інші → з фактичною концентрацією спирту не більш як 11,85 мас. % |
| 2008 97 36 00 | з тропічних плодів (включаючи суміші з вмістом 50 мас. % або більше тропічних плодів і тропічних горіхів)інші, включаючи суміші, за винятком тих, які включаються до підпозиції 2008 19 → суміші → інші → з доданням спирту → інші → інші |
| 2008 97 38 00 | іншіінші, включаючи суміші, за винятком тих, які включаються до підпозиції 2008 19 → суміші → інші → з доданням спирту → інші → інші |
| 2008 97 51 00 | з тропічних плодів (включаючи суміші з вмістом 50 мас. % або більше тропічних плодів і тропічних горіхів)інші, включаючи суміші, за винятком тих, які включаються до підпозиції 2008 19 → суміші → інші → без додання спирту → з доданням цукру → у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг |
| 2008 97 59 00 | іншіінші, включаючи суміші, за винятком тих, які включаються до підпозиції 2008 19 → суміші → інші → без додання спирту → з доданням цукру → у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг |
| 2008 97 72 00 | з тропічних плодів (включаючи суміші з вмістом 50 мас. % або більше тропічних плодів і тропічних горіхів)інші, включаючи суміші, за винятком тих, які включаються до підпозиції 2008 19 → суміші → інші → без додання спирту → з доданням цукру → інші → плодово-ягідні суміші, у яких частка кожної із складових не більш як 50 мас. % усієї маси |
| 2008 97 74 00 | іншіінші, включаючи суміші, за винятком тих, які включаються до підпозиції 2008 19 → суміші → інші → без додання спирту → з доданням цукру → інші → плодово-ягідні суміші, у яких частка кожної із складових не більш як 50 мас. % усієї маси |
| 2008 97 76 00 | з тропічних плодів (включаючи суміші з вмістом 50 мас. % або більше тропічних плодів і тропічних горіхів)інші, включаючи суміші, за винятком тих, які включаються до підпозиції 2008 19 → суміші → інші → без додання спирту → з доданням цукру → інші → інші |
| 2008 97 78 00 | іншіінші, включаючи суміші, за винятком тих, які включаються до підпозиції 2008 19 → суміші → інші → без додання спирту → з доданням цукру → інші → інші |
| 2008 97 92 10 | пюре, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкості, масою нетто понад 190 кг, для виробництва соків, нектарів та напоївінші, включаючи суміші, за винятком тих, які включаються до підпозиції 2008 19 → суміші → інші → без додання спирту → без додання цукру, у первинних упаковках, масою нетто → 5 кг або більше → з тропічних плодів (включаючи суміші з вмістом 50 мас. % або більше тропічних плодів і тропічних горіхів) |
| 2008 97 92 90 | іншіінші, включаючи суміші, за винятком тих, які включаються до підпозиції 2008 19 → суміші → інші → без додання спирту → без додання цукру, у первинних упаковках, масою нетто → 5 кг або більше → з тропічних плодів (включаючи суміші з вмістом 50 мас. % або більше тропічних плодів і тропічних горіхів) |
| 2008 97 93 00 | іншіінші, включаючи суміші, за винятком тих, які включаються до підпозиції 2008 19 → суміші → інші → без додання спирту → без додання цукру, у первинних упаковках, масою нетто → 5 кг або більше |
| 2008 97 94 00 | з тропічних плодів (включаючи суміші з вмістом 50 мас. % або більше тропічних плодів і тропічних горіхів)інші, включаючи суміші, за винятком тих, які включаються до підпозиції 2008 19 → суміші → інші → без додання спирту → без додання цукру, у первинних упаковках, масою нетто → 4,5 кг або більше, але менш як 5 кг |
| 2008 97 96 00 | іншіінші, включаючи суміші, за винятком тих, які включаються до підпозиції 2008 19 → суміші → інші → без додання спирту → без додання цукру, у первинних упаковках, масою нетто → 4,5 кг або більше, але менш як 5 кг |
| 2008 97 97 00 | з тропічних плодів (включаючи суміші з вмістом 50 мас. % або більше тропічних плодів і тропічних горіхів)інші, включаючи суміші, за винятком тих, які включаються до підпозиції 2008 19 → суміші → інші → без додання спирту → без додання цукру, у первинних упаковках, масою нетто → менш як 4,5 кг |
| 2008 97 98 00 | іншіінші, включаючи суміші, за винятком тих, які включаються до підпозиції 2008 19 → суміші → інші → без додання спирту → без додання цукру, у первинних упаковках, масою нетто → менш як 4,5 кг |
| 2008 99 11 00 | з фактичною концентрацією спирту не більш як 11,85 мас. %інші, включаючи суміші, за винятком тих, які включаються до підпозиції 2008 19 → інші → з доданням спирту → імбир |
| 2008 99 19 00 | іншіінші, включаючи суміші, за винятком тих, які включаються до підпозиції 2008 19 → інші → з доданням спирту → імбир |
| 2008 99 21 00 | з вмістом цукру понад 13 мас. %інші, включаючи суміші, за винятком тих, які включаються до підпозиції 2008 19 → інші → з доданням спирту → інші |
| 2008 99 23 00 | іншіінші, включаючи суміші, за винятком тих, які включаються до підпозиції 2008 19 → інші → з доданням спирту → інші |
