Коди УКТ ЗЕД групи 07
Овочі та деякі їстівні коренеплоди і бульби. Кількість повних десятизначних кодів: 115. Товарних позицій: 14.
Наприклад: 0701 10 00 00 або назва товару. Можна вводити частину коду, пробіли чи дефіси між цифрами.
Знайдено: 115 з 115
Нічого не знайдено. Спробуйте частину коду або іншу назву.
Перейти до товарної позиції:
0701 — Картопля, свіжа або охолоджена 4
| Код УКТ ЗЕД | Назва товару |
|---|---|
| 0701 10 00 00 | насіннєва |
| 0701 90 10 00 | для виробництва крохмалюінша |
| 0701 90 50 00 | молода, з 1 січня до 30 червняінша → інша |
| 0701 90 90 00 | іншаінша → інша |
0702 — Помідори, свіжі або охолоджені 1
| Код УКТ ЗЕД | Назва товару |
|---|---|
| 0702 00 00 00 | Помідори, свіжі або охолоджені |
0703 — Цибуля ріпчаста, цибуля-шалот, часник, цибуля-порей та інші цибулинні овочі, свіжі або охолоджені 5
| Код УКТ ЗЕД | Назва товару |
|---|---|
| 0703 10 11 00 | насіннєвацибуля ріпчаста і цибуля-шалот → цибуля ріпчаста |
| 0703 10 19 00 | іншацибуля ріпчаста і цибуля-шалот → цибуля ріпчаста |
| 0703 10 90 00 | цибуля-шалотцибуля ріпчаста і цибуля-шалот |
| 0703 20 00 00 | часник |
| 0703 90 00 00 | цибуля-порей та інші цибулинні овочі |
0704 — Капуста головчаста, капуста цвітна, кольрабі, капуста листова та аналогічні їстівні овочі роду Вrassica, свіжі або охолоджені 5
| Код УКТ ЗЕД | Назва товару |
|---|---|
| 0704 10 10 00 | капуста цвітна та головчаста капуста броколікапуста цвітна та капуста броколі |
| 0704 10 90 00 | іншікапуста цвітна та капуста броколі |
| 0704 20 00 00 | капуста брюссельська |
| 0704 90 10 00 | капуста білоголова та червоноголоваінші |
| 0704 90 90 00 | іншаінші |
0705 — Салат-латук (Lactuca sativa) і цикорій (Cichorium spp.), свіжі або охолоджені 4
| Код УКТ ЗЕД | Назва товару |
|---|---|
| 0705 11 00 00 | головчасті сортисалат-латук |
| 0705 19 00 00 | іншісалат-латук |
| 0705 21 00 00 | цикорій звичайний (Cichorium intybus var. foliosum)цикорій |
| 0705 29 00 00 | іншийцикорій |
0706 — Морква, ріпа, буряк столовий, солодкий корінь, редька, селера коренева та аналогічні їстівні коренеплоди, свіжі або охолоджені 4
| Код УКТ ЗЕД | Назва товару |
|---|---|
| 0706 10 00 00 | морква та ріпа |
| 0706 90 10 00 | селера кореневаінші |
| 0706 90 30 00 | хрін звичайний (Cochlearia armoracia)інші |
| 0706 90 90 00 | іншіінші |
0707 — Огірки, корнішони, свіжі або охолоджені 2
| Код УКТ ЗЕД | Назва товару |
|---|---|
| 0707 00 05 00 | огірки |
| 0707 00 90 00 | корнішони |
0708 — Бобові овочі, лущені або нелущені, свіжі або охолоджені 3
| Код УКТ ЗЕД | Назва товару |
|---|---|
| 0708 10 00 00 | горох (Pisum sativum) |
| 0708 20 00 00 | квасоля (Vigna spp., Phaseolus spp.) |
| 0708 90 00 00 | інші бобові овочі |
0709 — Інші овочі, свіжі або охолоджені 26
| Код УКТ ЗЕД | Назва товару |
|---|---|
| 0709 20 00 00 | спаржа |
| 0709 30 00 00 | баклажани (бадріджани) |
| 0709 40 00 00 | інша селера, крім селери кореневої |
| 0709 51 00 00 | гриби роду Аgaricus (печериці, або шампіньйони)гриби та трюфелі |
| 0709 52 00 00 | гриби роду болетус (Boletus)гриби та трюфелі |
| 0709 53 00 00 | гриби роду лисички (Cantharellus)гриби та трюфелі |
| 0709 54 00 00 | шиїтаке (Lentinus edodes)гриби та трюфелі |
| 0709 55 00 00 | мацутаке (Tricholoma matsutake, Tricholoma magnivelare, Tricholoma anatolicum, Tricholoma dulciolens, Tricholoma caligatum)гриби та трюфелі |
| 0709 56 00 00 | трюфелі (Tuber spp.)гриби та трюфелі |
| 0709 59 00 00 | іншігриби та трюфелі |
| 0709 60 10 00 | солодкий перецьперець роду Capsicum або роду Pimenta |
| 0709 60 91 00 | роду Capsicum для виробництва капсицину чи олійно-смолистих барвниківперець роду Capsicum або роду Pimenta → інший |
| 0709 60 95 00 | для промислового виробництва ефірних олій чи резиноїдівперець роду Capsicum або роду Pimenta → інший |
| 0709 60 99 00 | іншийперець роду Capsicum або роду Pimenta → інший |
| 0709 70 00 00 | шпинат, шпинат новозеландський і лобода |
| 0709 91 00 00 | артишокиінші |
| 0709 92 10 00 | призначені для вживання, крім виробництва оліїінші → маслини, або оливки |
| 0709 92 90 00 | іншіінші → маслини, або оливки |
| 0709 93 10 00 | кабачкиінші → гарбузи, кабачки та інші овочі родини гарбузових (Cucurbita spp.) |
| 0709 93 90 00 | іншіінші → гарбузи, кабачки та інші овочі родини гарбузових (Cucurbita spp.) |
| 0709 99 10 00 | салатні овочі, крім салату-латуку (Lactuca sativa) і цикорію (Cichorium spp.)інші → інші |
| 0709 99 20 00 | буряк листовий і артишок іспанськийінші → інші |
| 0709 99 40 00 | каперсиінші → інші |
| 0709 99 50 00 | фенхельінші → інші |
| 0709 99 60 00 | цукрова кукурудзаінші → інші |
| 0709 99 90 00 | іншіінші → інші |
0710 — Овочі (сирі або варені у воді чи на парі), морожені 16
| Код УКТ ЗЕД | Назва товару |
|---|---|
| 0710 10 00 00 | картопля |
| 0710 21 00 00 | горох (Pisum sativum)бобові овочі, лущені або нелущені |
| 0710 22 00 00 | квасоля (Vigna spp., Phaseolus spp.)бобові овочі, лущені або нелущені |
| 0710 29 00 00 | іншібобові овочі, лущені або нелущені |
| 0710 30 00 00 | шпинат, шпинат новозеландський і лобода |
| 0710 40 00 00 | цукрова кукурудза |
| 0710 80 10 00 | маслини, або оливкиінші овочі |
| 0710 80 51 00 | перець солодкийінші овочі → перець роду Capsicum або роду Pimenta |
| 0710 80 59 00 | іншийінші овочі → перець роду Capsicum або роду Pimenta |
| 0710 80 61 00 | роду Аgaricus (печериці, або шампіньйони)інші овочі → гриби |
| 0710 80 69 00 | іншіінші овочі → гриби |
| 0710 80 70 00 | помідориінші овочі |
| 0710 80 80 00 | артишокиінші овочі |
| 0710 80 85 00 | спаржаінші овочі |
| 0710 80 95 00 | іншіінші овочі |
| 0710 90 00 00 | овочеві суміші |
0711 — Овочі, консервовані для тимчасового зберігання, але непридатні для безпосереднього вживання в їжу в такому вигляді 11
| Код УКТ ЗЕД | Назва товару |
|---|---|
| 0711 20 10 00 | призначені для вживання, крім виробництва оліїмаслини, або оливки |
| 0711 20 90 00 | іншімаслини, або оливки |
| 0711 40 00 00 | огірки, корнішони |
| 0711 51 00 00 | гриби роду Аgaricus (печериці, або шампіньйони)гриби та трюфелі |
| 0711 59 00 00 | іншігриби та трюфелі |
| 0711 90 10 00 | плоди роду Capsicum або роду Pimenta, крім солодкого перцюінші овочі; овочеві суміші → овочі |
| 0711 90 30 00 | цукрова кукурудзаінші овочі; овочеві суміші → овочі |
| 0711 90 50 00 | цибуля ріпчастаінші овочі; овочеві суміші → овочі |
| 0711 90 70 00 | каперсиінші овочі; овочеві суміші → овочі |
| 0711 90 80 00 | іншіінші овочі; овочеві суміші → овочі |
| 0711 90 90 00 | овочеві сумішіінші овочі; овочеві суміші |
0712 — Овочі сушені, цілі, нарізані шматками, скибками, подрібнені чи у вигляді порошку, але без будь-якої подальшої обробки 12
| Код УКТ ЗЕД | Назва товару |
|---|---|
| 0712 20 00 00 | цибуля ріпчаста |
| 0712 31 00 00 | гриби роду Аgaricus (печериці, або шампіньйони)гриби, аурикулярії (Auricularia spp.), тремелові гриби (Tremella spp.) і трюфелі |
| 0712 32 00 00 | аурикулярії (Auricularia spp.)гриби, аурикулярії (Auricularia spp.), тремелові гриби (Tremella spp.) і трюфелі |
| 0712 33 00 00 | тремелові гриби (Tremella spp.)гриби, аурикулярії (Auricularia spp.), тремелові гриби (Tremella spp.) і трюфелі |
| 0712 34 00 00 | шиїтаке (Lentinus edodes)гриби, аурикулярії (Auricularia spp.), тремелові гриби (Tremella spp.) і трюфелі |
| 0712 39 00 00 | іншігриби, аурикулярії (Auricularia spp.), тремелові гриби (Tremella spp.) і трюфелі |
| 0712 90 05 00 | картопля, включаючи нарізану шматками чи скибками, але без будь-якої подальшої обробкиінші овочі; овочеві суміші |
| 0712 90 11 00 | гібрид для сівбиінші овочі; овочеві суміші → цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata) |
| 0712 90 19 00 | іншаінші овочі; овочеві суміші → цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata) |
| 0712 90 30 00 | помідориінші овочі; овочеві суміші |
| 0712 90 50 00 | моркваінші овочі; овочеві суміші |
| 0712 90 90 00 | іншіінші овочі; овочеві суміші |
0713 — Овочі бобові, сушені, лущені, очищені або неочищені від насіннєвої оболонки, подрібнені або неподрібнені 14
| Код УКТ ЗЕД | Назва товару |
|---|---|
| 0713 10 10 00 | для сівбигорох (Pisum sativum) |
| 0713 10 90 00 | іншийгорох (Pisum sativum) |
| 0713 20 00 00 | турецький горох (нут) |
| 0713 31 00 00 | квасоля видів Vigna mungo (L.) Hepper або Vigna radiata (L.) Wilczekквасоля (Vigna spp., Phaseolus spp.) |
| 0713 32 00 00 | квасоля дрібна червона (адзукі) (Phaseolus або Vigna angularis)квасоля (Vigna spp., Phaseolus spp.) |
| 0713 33 10 00 | для сівбиквасоля (Vigna spp., Phaseolus spp.) → квасоля звичайна, включаючи білу дрібну квасолю (Phasеolus vulgaris) |
| 0713 33 90 00 | іншаквасоля (Vigna spp., Phaseolus spp.) → квасоля звичайна, включаючи білу дрібну квасолю (Phasеolus vulgaris) |
| 0713 34 00 00 | земляний горіх бамбара (Vigna subterranea або Voandzeia subterranea)квасоля (Vigna spp., Phaseolus spp.) |
| 0713 35 00 00 | коров'ячий горох (Vigna unguiculata)квасоля (Vigna spp., Phaseolus spp.) |
| 0713 39 00 00 | іншіквасоля (Vigna spp., Phaseolus spp.) |
| 0713 40 00 00 | сочевиця |
| 0713 50 00 00 | боби кормові, або кінські, великонасіннєві (Vicia faba var. Major) і боби кормові, або кінські, дрібнонасіннєві (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. Minor) |
| 0713 60 00 00 | голубиний горох (Cajanus cajan) |
| 0713 90 00 00 | інші |
0714 — Маніок, маранта, салеп, топінамбур, солодка картопля, або батат, аналогічні коренеплоди чи бульби з високим вмістом крохмалю або інуліну, свіжі, охолоджені, морожені або сушені, цілі чи нарізані скибками або у вигляді гранул; серцевина сагової пальми 8
| Код УКТ ЗЕД | Назва товару |
|---|---|
| 0714 10 00 00 | маніок (касава) |
| 0714 20 10 00 | свіжа, ціла, призначена для вживання в їжукартопля солодка, або батат |
| 0714 20 90 00 | іншакартопля солодка, або батат |
| 0714 30 00 00 | ямс (Dioscorea spp.) |
| 0714 40 00 00 | таро (Colocasia spp.) |
| 0714 50 00 00 | карибська капуста (Xanthosoma spp.) |
| 0714 90 20 00 | маранта, салеп і аналогічні коренеплоди та бульби з високим вмістом крохмалюінші |
| 0714 90 90 00 | іншіінші |